Gazprom
Last trending 19 h agoOriginal phrases: gazprom, газпром
"Gazprom" was last among the trending Google searches on Nov 1, 2026 (19 h ago), in 9 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Gazprom" first appeared among the trending Google searches on Oct 13, 2026 in Serbia. Since then it has trended 12 times in 9 countries, most recently on Nov 1, 2026. Most searches were recorded in Bulgaria (5K+).
- First trending
- Oct 13, 2026
- Last trending
- Nov 1, 2026
- Countries
- 9
- Times trending
- 12
- Most searches
- 5K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #2
- Total time trending
- 4 d 20 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oct 30, 2026 | 1 | 24 h | 5K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 30, 2026 | 1 | 5 h | 5K+ | +700 % | #29 |
|
|
Oct 16, 2026 | 1 | 14 h | 2K+ | +1000 % | #22 |
|
|
Oct 15, 2026 – Oct 16, 2026 | 2 | 24 h | 2K+ | +1000 % | #34 |
|
|
Oct 15, 2026 | 1 | 20 h | 2K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 31, 2026 | 1 | 13 h | 1K+ | +1000 % | #34 |
|
|
Oct 13, 2026 – Nov 1, 2026 | 3 | 31 h | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
Oct 18, 2026 | 1 | 4 h | 500+ | +800 % | #31 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 10 h | 200+ | +300 % | #10 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2026, 10:00 PM | Nov 1, 2026, 11:02 AM | 13 h | 1K+ | +1000 % | Law & government | |
| Oct 31, 2026, 1:30 PM | Nov 1, 2026, 5:40 AM | 16 h | 500+ | +1000 % | Travel & transportation, Business & finance | |
| Oct 30, 2026, 11:20 AM | Oct 31, 2026, 11:00 AM | 24 h | 5K+ | +1000 % | Business & finance | |
| Oct 30, 2026, 10:50 AM | Oct 30, 2026, 4:02 PM | 5 h | 5K+ | +700 % | Business & finance | |
| Oct 20, 2026, 6:50 PM | Oct 21, 2026, 4:30 AM | 10 h | 200+ | +300 % | Business & finance | |
| Oct 18, 2026, 12:00 PM | Oct 18, 2026, 3:33 PM | 4 h | 500+ | +800 % | Other | |
| Oct 16, 2026, 3:30 PM | Oct 17, 2026, 5:00 AM | 14 h | 2K+ | +1000 % | Other | |
| Oct 16, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026, 1:40 PM | Oct 16, 2026, 9:20 AM | 20 h | 2K+ | +1000 % | Business & finance | |
| Oct 15, 2026, 7:30 AM | Oct 15, 2026, 7:10 PM | 12 h | 2K+ | +1000 % | Business & finance | |
| Oct 14, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 13, 2026, 8:40 AM | Oct 13, 2026, 11:20 AM | 3 h | 500+ | +1000 % | Other |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
In the news
-
Не НПЗ, но производит дизель: дроны поразили один из главных конденсатзаводов в РФ
Економічна правда · Oct 18, 2026 · Ukraine
-
Украинские дроны добрались до Сибири: в чем заключается главная угроза для Кремля после атаки на "Газпром"
24 Канал · Oct 18, 2026 · Ukraine
-
Силы обороны впервые атаковали завод Газпрома в российском Сургуте в 2400 км от границы — СМИ
NV · Oct 18, 2026 · Ukraine
-
Gazprom Neft will Anlagen vollständig vor Angriffen schützen, sagt Vorstandschef
MarketScreener Deutschland · Oct 17, 2026 · Finland
-
Feuer nach ukrainischem Drohnenangriff in Westsibirien
Kleine Zeitung · Oct 17, 2026 · Finland
-
Drohnenangriff auf Gazprom-Anlage in Surgut gemeldet
cedarnews.net · Oct 17, 2026 · Finland
-
«Газпром» учел Армению в расчете запасов газа на предстоящую зиму
NEWS.am · Oct 16, 2026 · Moldova
-
NIS and the Americans: what Vucic said about a stake sale
srpske.rs · Oct 16, 2026 · Romania
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.