Karl Bushby
Last trending 1 d agoOriginal phrases: karl bushby, كارل بوشبي, карл бушби
"Karl Bushby" was last among the trending Google searches on Nov 6, 2026 (1 d ago), in 36 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Karl Bushby" first appeared among the trending Google searches on Oct 30, 2026 in Italy. Since then it has trended 41 times in 36 countries, most recently on Nov 6, 2026. Most searches were recorded in United States (20K+).
- First trending
- Oct 30, 2026
- Last trending
- Nov 6, 2026
- Countries
- 36
- Times trending
- 41
- Most searches
- 20K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #2
- Total time trending
- 5 d
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +400 % | #24 |
|
|
Oct 31, 2026 – Nov 3, 2026 | 2 | 34 h | 20K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 18 h | 5K+ | +200 % | #44 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 23 h | 2K+ | +500 % | #25 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 22 h | 2K+ | +400 % | #19 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 18 h | 2K+ | +300 % | #30 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 22 h | 2K+ | +800 % | #11 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 24 h | 2K+ | +200 % | #19 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 24 h | 2K+ | +400 % | #18 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 23 h | 2K+ | +1000 % | #8 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 17 h | 2K+ | +400 % | #4 |
|
|
Oct 31, 2026 – Nov 3, 2026 | 2 | 37 h | 2K+ | +1000 % | #22 |
|
|
Nov 1, 2026 | 1 | 16 h | 2K+ | +400 % | #59 |
|
|
Oct 31, 2026 | 1 | 20 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 19 h | 1K+ | +500 % | #20 |
|
|
Oct 30, 2026 – Nov 3, 2026 | 2 | 29 h | 1K+ | +400 % | #31 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 14 h | 1K+ | +1000 % | #14 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 19 h | 1K+ | +1000 % | #13 |
|
|
Nov 4, 2026 – Nov 6, 2026 | 2 | 11 h | 500+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 500+ | +300 % | #9 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 19 h | 500+ | +500 % | #8 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 500+ | +100 % | #22 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 12 h | 500+ | +300 % | #33 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 19 h | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
Nov 3, 2026 – Nov 4, 2026 | 2 | 29 h | 200+ | +300 % | #17 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 13 h | 200+ | +200 % | #24 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 10 h | 200+ | +500 % | #14 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 15 h | 200+ | +300 % | #25 |
|
|
Nov 1, 2026 | 1 | 10 h | 200+ | +700 % | #27 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 33 min | 100+ | +300 % | #38 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +700 % | #23 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 2 h | 100+ | +100 % | #21 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 52 min | 100+ | +600 % | #29 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 8 h | 100+ | +200 % | #31 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 4 h | 100+ | +500 % | #14 |
|
|
Oct 31, 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +1000 % | #13 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026, 4:20 PM | Nov 6, 2026, 7:32 PM | 3 h | 200+ | – | ||
| Nov 4, 2026, 12:00 PM | Nov 4, 2026, 12:33 PM | 33 min | 100+ | +300 % | Other | |
| Nov 4, 2026, 6:40 AM | Nov 4, 2026, 2:20 PM | 8 h | 500+ | +1000 % | Other | |
| Nov 3, 2026, 6:40 PM | Nov 4, 2026, 1:31 PM | 19 h | 200+ | +200 % | Other | |
| Nov 3, 2026, 5:00 PM | Nov 4, 2026, 4:31 PM | 24 h | 500+ | +300 % | Other | |
| Nov 3, 2026, 3:50 PM | Nov 4, 2026, 10:30 AM | 19 h | 1K+ | +500 % | Other | |
| Nov 3, 2026, 2:50 PM | Nov 3, 2026, 3:50 PM | 1 h | 100+ | +700 % | Other | |
| Nov 3, 2026, 2:40 PM | Nov 4, 2026, 9:30 AM | 19 h | 500+ | +500 % | Other | |
| Nov 3, 2026, 10:40 AM | Nov 3, 2026, 1:02 PM | 2 h | 100+ | +100 % | Other | |
| Nov 3, 2026, 6:10 AM | Nov 3, 2026, 7:02 AM | 52 min | 100+ | +600 % | Other | |
| Nov 3, 2026, 3:30 AM | Nov 3, 2026, 4:00 PM | 13 h | 200+ | +200 % | Other | |
| Nov 3, 2026, 3:10 AM | Nov 3, 2026, 1:40 PM | 11 h | 200+ | +300 % | Other | |
| Nov 3, 2026, 12:00 AM | Nov 3, 2026, 11:32 PM | 24 h | 500+ | +100 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 10:40 PM | Nov 3, 2026, 7:02 AM | 8 h | 100+ | +200 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 9:50 PM | Nov 3, 2026, 7:30 AM | 10 h | 200+ | +500 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 9:00 PM | Nov 3, 2026, 12:31 PM | 16 h | 1K+ | +400 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 8:30 PM | Nov 3, 2026, 8:30 AM | 12 h | 500+ | +300 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 8:20 PM | Nov 3, 2026, 12:30 AM | 4 h | 100+ | +500 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 7:00 PM | Nov 3, 2026, 1:01 PM | 18 h | 2K+ | +300 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 6:50 PM | Nov 3, 2026, 8:30 AM | 14 h | 1K+ | +1000 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 6:50 PM | Nov 3, 2026, 6:02 PM | 23 h | 2K+ | +500 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 5:20 PM | Nov 3, 2026, 11:30 AM | 18 h | 5K+ | +200 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 4:40 PM | Nov 3, 2026, 9:10 AM | 17 h | 2K+ | +400 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 4:00 PM | Nov 3, 2026, 2:01 PM | 22 h | 2K+ | +400 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 3:30 PM | Nov 3, 2026, 6:32 AM | 15 h | 200+ | +300 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 2:50 PM | Nov 3, 2026, 1:00 PM | 22 h | 2K+ | +800 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 3, 2026, 7:40 AM | 19 h | 2K+ | +1000 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 12:50 PM | Nov 3, 2026, 7:50 AM | 19 h | 1K+ | +1000 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 11:10 AM | Nov 3, 2026, 6:20 AM | 19 h | 500+ | +1000 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 11:00 AM | Nov 3, 2026, 9:30 AM | 23 h | 2K+ | +1000 % | Other |
Show all (41)
| Nov 2, 2026, 11:00 AM | Nov 3, 2026, 10:30 AM | 24 h | 2K+ | +200 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 10:50 AM | Nov 3, 2026, 10:30 AM | 24 h | 2K+ | +400 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 7:30 AM | Nov 3, 2026, 7:02 AM | 24 h | 20K+ | +400 % | Other | |
| Nov 2, 2026, 3:50 AM | Nov 3, 2026, 3:30 AM | 24 h | 20K+ | +800 % | Other | |
| Nov 1, 2026, 9:20 PM | Nov 2, 2026, 6:50 AM | 10 h | 200+ | +700 % | Other | |
| Nov 1, 2026, 7:40 AM | Nov 2, 2026, 12:00 AM | 16 h | 2K+ | +400 % | Other | |
| Oct 31, 2026, 3:30 PM | Nov 1, 2026, 9:32 AM | 18 h | 1K+ | +900 % | Other | |
| Oct 31, 2026, 12:50 PM | Nov 1, 2026, 9:10 AM | 20 h | 2K+ | +1000 % | Other | |
| Oct 31, 2026, 11:20 AM | Oct 31, 2026, 12:30 PM | 1 h | 100+ | +1000 % | Other | |
| Oct 31, 2026, 6:00 AM | Oct 31, 2026, 4:31 PM | 11 h | 2K+ | +1000 % | Other | |
| Oct 30, 2026, 7:30 PM | Oct 31, 2026, 8:31 AM | 13 h | 1K+ | +300 % | Other |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
المغامر البريطاني كارل بوشبي يعود إلى إنجلترا بعد رحلة حول العالم دامت 28 عاما سيرا على الأقدام
BBC · Nov 3, 2026 · Saudi Arabia
-
مغامر بريطاني يختتم رحلة مشي حول العالم استمرّت 28 عاماً
الشرق الأوسط · Nov 3, 2026 · Saudi Arabia
-
بريطاني مشى 28 عاماً حول العالم على قدميه.. يعود إلى منزله
العربية · Nov 3, 2026 · Saudi Arabia
-
Карл Бушби вернулся в Халл после 28 лет и 50 000 км пешего пути
Euronews.com · Nov 2, 2026 · Russia
-
«Все это кажется нереальным». Карл Бушби вернулся домой после 28-летнего путешествия
BBC · Nov 2, 2026 · Russia
-
Британец Карл Башби вернулся домой после пешего путешествия через четыре континента длиной 50 тысяч км
DW.com · Nov 2, 2026 · Russia
-
World trekker Karl Bushby's final push home to Hull
BBC · Oct 31, 2026 · Czechia
-
After 28 Years Walking the Globe, Karl Bushby Is Almost Home
The New York Times · Oct 31, 2026 · United Kingdom
-
Exhibition charts Karl Bushby's 28-year trek home
BBC · Oct 31, 2026 · United Kingdom
-
World trekker Karl Bushby's final push home to Hull
BBC · Oct 31, 2026 · United Kingdom
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.