Manchester City vs. AEK
Last trending 18 d agoOriginal phrases: μάντσεστερ σίτι εναντίον αεκ, منچستر سیتی مقابل آ.ا.ک, מנצ'סטר סיטי נגד א.א.ק., manchester city–aek, manchester city vs. aek, man city vs aek
"Manchester City vs. AEK" was last among the trending Google searches on Oct 21, 2026 (18 d ago), in 68 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Manchester City vs. AEK" first appeared among the trending Google searches on Oct 20, 2026 in United Kingdom. Since then it has trended 72 times in 68 countries, most recently on Oct 21, 2026. Most searches were recorded in India (100K+).
- First trending
- Oct 20, 2026
- Last trending
- Oct 21, 2026
- Countries
- 68
- Times trending
- 72
- Most searches
- 100K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 29 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oct 20, 2026 – Oct 21, 2026 | 1 | 24 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 2 | 12 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 – Oct 21, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 14 h | 50K+ | +1000 % | #11 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 – Oct 21, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 23 h | 20K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 10 h | 20K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 23 h | 10K+ | +1000 % | #8 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 20 h | 10K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 18 h | 10K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 12 h | 10K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 6 h | 10K+ | +1000 % | #9 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 4 h | 10K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 4 h | 10K+ | +1000 % | #28 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 5K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 13 h | 5K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 7 h | 5K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 6 h | 5K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 3 h | 5K+ | +1000 % | #21 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 5K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 13 h | 2K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 12 h | 2K+ | +1000 % | #8 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 12 h | 2K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 20, 2026 | 2 | 11 h | 2K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 10 h | 2K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #45 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 13 h | 1K+ | +1000 % | #11 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 11 h | 1K+ | +1000 % | #8 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 11 h | 1K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 20, 2026 | 2 | 10 h | 1K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 9 h | 1K+ | +1000 % | #35 |
|
|
Oct 20, 2026 | 2 | 9 h | 1K+ | +1000 % | #8 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 5 h | 1K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 24 h | 500+ | +900 % | #1 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 10 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 6 h | 500+ | +1000 % | #7 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +400 % | #14 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +1000 % | #10 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +1000 % | #32 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +1000 % | #20 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +900 % | #20 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +1000 % | #36 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 9 h | 200+ | +1000 % | #14 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +300 % | #23 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #9 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #20 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #49 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +1000 % | #12 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +800 % | #43 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +700 % | #52 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #23 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #14 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 1 h | 200+ | +900 % | #36 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 50 min | 200+ | +700 % | #52 |
|
|
Oct 20, 2026 | 1 | 33 min | 100+ | +200 % | #31 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026, 11:10 PM | Oct 21, 2026, 11:01 PM | 24 h | 500+ | +900 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 8:20 PM | Oct 20, 2026, 9:50 PM | 2 h | 200+ | +800 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 8:10 PM | Oct 20, 2026, 10:02 PM | 2 h | 200+ | +300 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 8:10 PM | Oct 21, 2026, 1:20 AM | 5 h | 500+ | +400 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 8:10 PM | Oct 20, 2026, 9:20 PM | 1 h | 200+ | +900 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 8:00 PM | Oct 20, 2026, 10:00 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 8:00 PM | Oct 20, 2026, 10:00 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:50 PM | Oct 20, 2026, 9:40 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:40 PM | Oct 20, 2026, 10:00 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:40 PM | Oct 20, 2026, 8:30 PM | 50 min | 200+ | +700 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:30 PM | Oct 20, 2026, 8:03 PM | 33 min | 100+ | +200 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:30 PM | Oct 21, 2026, 4:40 AM | 9 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:30 PM | Oct 20, 2026, 9:50 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:30 PM | Oct 21, 2026, 1:30 AM | 6 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:20 PM | Oct 20, 2026, 9:32 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:20 PM | Oct 20, 2026, 9:50 PM | 3 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:20 PM | Oct 20, 2026, 9:40 PM | 2 h | 200+ | +700 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:20 PM | Oct 21, 2026, 5:30 AM | 10 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:20 PM | Oct 20, 2026, 9:40 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:10 PM | Oct 20, 2026, 10:10 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:10 PM | Oct 20, 2026, 9:50 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:00 PM | Oct 20, 2026, 9:02 PM | 2 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 7:00 PM | Oct 20, 2026, 9:40 PM | 3 h | 500+ | +900 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:50 PM | Oct 20, 2026, 9:02 PM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:40 PM | Oct 21, 2026, 7:30 AM | 13 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:40 PM | Oct 20, 2026, 10:00 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:40 PM | Oct 21, 2026, 3:30 AM | 9 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:40 PM | Oct 21, 2026, 6:00 AM | 11 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:40 PM | Oct 21, 2026, 6:00 AM | 11 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:40 PM | Oct 20, 2026, 9:50 PM | 3 h | 500+ | +500 % | Sports |
Show all (72)
| Oct 20, 2026, 6:40 PM | Oct 21, 2026, 7:40 AM | 13 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:40 PM | Oct 20, 2026, 10:00 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:40 PM | Oct 21, 2026, 5:10 AM | 11 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:30 PM | Oct 21, 2026, 4:40 AM | 10 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:30 PM | Oct 20, 2026, 11:01 PM | 5 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 21, 2026, 6:02 PM | 24 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 20, 2026, 10:30 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 21, 2026, 6:10 AM | 12 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 21, 2026, 2:10 PM | 20 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 21, 2026, 6:02 PM | 24 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 20, 2026, 10:00 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 21, 2026, 5:50 AM | 12 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 21, 2026, 3:50 AM | 10 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 21, 2026, 2:50 AM | 9 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 20, 2026, 9:31 PM | 3 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 20, 2026, 10:01 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 20, 2026, 10:00 PM | 4 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:20 PM | Oct 20, 2026, 10:00 PM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 6:02 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 6:02 PM | 24 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 8:32 AM | 14 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 6:02 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 6:50 AM | 13 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 1:02 AM | 7 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 5:20 PM | 23 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 12:20 AM | 6 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 6:10 AM | 12 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 20, 2026, 10:01 PM | 4 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 6:01 AM | 12 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 6:20 AM | 12 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 6:01 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 5:10 PM | 23 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 12:20 AM | 6 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 6:00 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:10 PM | Oct 21, 2026, 3:40 AM | 10 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:00 PM | Oct 21, 2026, 5:33 PM | 24 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:00 PM | Oct 21, 2026, 5:32 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:00 PM | Oct 21, 2026, 6:01 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:00 PM | Oct 21, 2026, 6:01 PM | 24 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:00 PM | Oct 21, 2026, 6:00 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 6:00 PM | Oct 21, 2026, 12:00 PM | 18 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 5:50 PM | Oct 21, 2026, 5:31 PM | 24 h | 100K+ | +1000 % | Sports |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
ترکیب سیتی-آاِک | هالند روی نیمکت!
ورزش سه · Oct 20, 2026 · Iran
-
هشت هفته دور از میادین؛ ستاره منچسترسیتی مصدوم شد
فوتبالی · Oct 20, 2026 · Iran
-
پرونده پاریسنژرمن بسته شده؛ ما قاطعانه برگشتیم
خبر ورزشی · Oct 20, 2026 · Iran
-
Man City vs AEK Athens LIVE! Champions League score updates, news, prediction and lineups
Sky Sports · Oct 20, 2026 · Hungary
-
Why is Erling Haaland not starting for Manchester City against AEK in 2026-27 UEFA Champions League?
World Soccer Talk · Oct 20, 2026 · Hungary
-
Η ΑΕΚ πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια στο δυσκολότερο παιχνίδι της εδώ και πολλά χρόνια
SPORT24 · Oct 20, 2026 · Cyprus
-
Με Αριάγκα, Ζοάο Μάριο και 4-4-2 η ΑΕΚ κόντρα στη Σίτι!
bwinΣΠΟΡ FM 94.6 · Oct 20, 2026 · Cyprus
-
מנצ'סטר סיטי נגד א.א.ק. אתונה - סקירה: נקודה חמה במרוץ הצמרת
Vietnam.vn · Oct 20, 2026 · Israel
-
תחזית מנצ'סטר סיטי נגד א.א.ק אתונה, 21 באוקטובר בשעה 02:00: הסיטיזנס יציגו את כוחם.
Vietnam.vn · Oct 20, 2026 · Israel
-
היה מועמד לחיפה, כעת הוא יעצור את סיטי?
Sport5 · Oct 20, 2026 · Israel
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.