New Zealand national cricket team vs India national cricket team match scorecard
Last trending 8 h agoOriginal phrases: new zealand national cricket team vs india national cricket team match scorecard, நியூசிலாந்து தேசிய கிரிக்கெட் அணி - இந்தியா தேசிய கிரிக்கெட் அணி போட்டியின் ஸ்கோர்கார்டு, new zealand national cricket team vs india national cricket team players, new zealand national cricket team vs india national cricket team timeline, न्यू झीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघ वि भारत राष्ट्रीय क्रिकेट संघ सामन्याचे स्कोअरकार्ड, ન્યુ ઝિલેન્ડ રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ વિ. ભારતીય રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ મેચનું સ્કોરકાર્ડ, new zealand national cricket team vs india national cricket team, new zealand national cricket team vs india national cricket team stats
"New Zealand national cricket team vs India national cricket team match scorecard" was last among the trending Google searches on Nov 11, 2026 (8 h ago), in 24 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"New Zealand national cricket team vs India national cricket team match scorecard" first appeared among the trending Google searches on Oct 20, 2026 in India. Since then it has trended 141 times in 24 countries, most recently on Nov 11, 2026. Most searches were recorded in India (2M+).
- First trending
- Oct 20, 2026
- Last trending
- Nov 11, 2026
- Countries
- 24
- Times trending
- 141
- Most searches
- 2M+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 4 d 16 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oct 20, 2026 – Nov 10, 2026 | 19 | 2 d 12 h | 2M+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 21, 2026 – Nov 10, 2026 | 9 | 2 d 3 h | 200K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 7 | 25 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 7 | 32 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 8 | 35 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 24, 2026 – Nov 10, 2026 | 5 | 14 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 9 | 36 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 6 | 20 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 6 | 21 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 6 | 15 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 11, 2026 | 7 | 42 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 11, 2026 | 7 | 39 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 6 | 27 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 7 | 16 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 7 | 16 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 7 | 19 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 4 | 9 h | 2K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 5 | 11 h | 1K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 10, 2026 | 1 | 33 min | 1K+ | – | #2 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 1 h | 1K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 10, 2026 | 4 | 13 h | 500+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 10, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | – | #5 |
|
|
Nov 10, 2026 | 1 | 21 min | 200+ | – | #8 |
|
|
Oct 27, 2026 | 1 | 41 min | 100+ | +900 % | #21 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026, 4:10 AM | Nov 10, 2026, 6:31 AM | 2 h | 200+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 4:10 AM | Nov 10, 2026, 4:31 AM | 21 min | 200+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 4:00 AM | Nov 10, 2026, 6:32 AM | 3 h | 200+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 4:00 AM | Nov 10, 2026, 4:32 AM | 33 min | 1K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 4:00 AM | Nov 10, 2026, 5:01 AM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 4:00 AM | Nov 10, 2026, 4:30 AM | 31 min | 200+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 4:00 AM | Nov 10, 2026, 5:00 AM | 1 h | 1K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 8:32 AM | 5 h | 5K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 5:32 AM | 2 h | 100K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 6:31 AM | 3 h | 10K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 7:01 AM | 3 h | 200K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 11, 2026, 1:32 AM | 22 h | 5K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 8:01 AM | 4 h | 20K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 7:31 AM | 4 h | 10K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 8:32 AM | 5 h | 5K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 5:01 PM | 13 h | 5K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 7:01 AM | 3 h | 20K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 5:01 AM | 1 h | 1M+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 5:01 AM | 1 h | 1K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 11, 2026, 3:30 AM | 24 h | 5K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 7:30 AM | 4 h | 50K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:50 AM | Nov 10, 2026, 5:00 AM | 1 h | 10K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 3:40 AM | Nov 10, 2026, 6:30 AM | 3 h | 50K+ | – | ||
| Nov 10, 2026, 1:10 AM | Nov 10, 2026, 1:31 AM | 21 min | 1K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 2:50 AM | Nov 7, 2026, 3:32 AM | 42 min | 5K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 2:50 AM | Nov 7, 2026, 4:31 AM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 2:50 AM | Nov 7, 2026, 3:31 AM | 41 min | 500+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 2:50 AM | Nov 7, 2026, 5:00 AM | 2 h | 500+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 2:40 AM | Nov 7, 2026, 7:31 AM | 5 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 2:40 AM | Nov 7, 2026, 4:01 AM | 1 h | 5K+ | – |
Show all (141)
| Nov 7, 2026, 2:40 AM | Nov 7, 2026, 4:30 AM | 2 h | 5K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 2:10 AM | Nov 7, 2026, 3:00 AM | 50 min | 500+ | – | ||
| Nov 4, 2026, 7:30 AM | Nov 4, 2026, 9:00 AM | 2 h | 10K+ | +400 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:20 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 1 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:20 AM | Nov 4, 2026, 3:00 AM | 41 min | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:10 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 1 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 1 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 1 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 1 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 2:31 AM | 32 min | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 1 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 1 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 1 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 1 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:30 AM | 2 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:30 AM | 2 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:01 AM | 1 h | 200K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:30 AM | 2 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 3:00 AM | 1 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 1:50 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 2 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 1:30 AM | Nov 4, 2026, 2:01 AM | 32 min | 100+ | +300 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 12:40 AM | Nov 4, 2026, 2:01 AM | 1 h | 2K+ | +900 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 7:00 AM | Oct 30, 2026, 10:30 AM | 4 h | 1K+ | +600 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:50 AM | Oct 30, 2026, 7:02 AM | 12 min | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 8:00 AM | 1 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 8:10 AM | 2 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 7:32 AM | 52 min | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 8:00 AM | 1 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 7:02 AM | 22 min | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 7:02 AM | 22 min | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 7:01 AM | 22 min | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 7:31 AM | 51 min | 500K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 8:10 AM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 7:30 AM | 50 min | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 6:40 AM | Oct 30, 2026, 7:00 AM | 20 min | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 9:20 AM | Oct 27, 2026, 10:01 AM | 41 min | 100+ | +900 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:50 AM | Oct 27, 2026, 7:31 AM | 41 min | 5K+ | +100 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:50 AM | Oct 27, 2026, 9:00 AM | 2 h | 500+ | +600 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 7:33 AM | 53 min | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 8:10 AM | 2 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 10:30 AM | 4 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 8:10 AM | 2 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 10:40 AM | 4 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 10:30 AM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 8:00 AM | 1 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 8:10 AM | 2 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 10:40 AM | 4 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 10:01 AM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 10:30 AM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 8:10 AM | 2 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:40 AM | Oct 27, 2026, 10:40 AM | 4 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:30 AM | Oct 27, 2026, 10:30 AM | 4 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:30 AM | Oct 27, 2026, 8:00 AM | 2 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:30 AM | Oct 27, 2026, 7:01 AM | 31 min | 5K+ | +700 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 10:30 AM | Oct 24, 2026, 11:40 AM | 1 h | 100+ | +400 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 10:30 AM | Oct 24, 2026, 11:40 AM | 1 h | 100+ | +900 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 10:30 AM | Oct 24, 2026, 11:30 AM | 1 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 9:50 AM | Oct 24, 2026, 11:40 AM | 2 h | 2K+ | +800 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 9:10 AM | Oct 24, 2026, 11:01 AM | 2 h | 1K+ | +300 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 9:00 AM | Oct 24, 2026, 11:50 AM | 3 h | 5K+ | +900 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 8:30 AM | Oct 24, 2026, 11:50 AM | 3 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 8:10 AM | Oct 24, 2026, 11:50 AM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 7:00 AM | Oct 24, 2026, 11:50 AM | 5 h | 200K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 7:00 AM | Oct 24, 2026, 11:40 AM | 5 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:50 AM | Oct 24, 2026, 11:01 AM | 4 h | 500+ | +700 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:50 AM | Oct 24, 2026, 11:30 AM | 5 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 8:10 AM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 8:10 AM | 2 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:40 AM | 5 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:20 AM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:20 AM | 5 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:20 AM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:40 AM | 5 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 8:10 AM | 2 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 8:00 AM | 1 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 8:10 AM | 2 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:20 AM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:31 AM | 5 h | 2K+ | +300 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:31 AM | 5 h | 2K+ | +600 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:30 AM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:00 AM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 8:10 AM | 2 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 AM | Oct 24, 2026, 11:40 AM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:30 AM | Oct 24, 2026, 11:40 AM | 5 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:10 AM | Oct 24, 2026, 7:01 AM | 51 min | 5K+ | +900 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 22, 2026, 8:50 AM | Oct 22, 2026, 12:10 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 22, 2026, 6:50 AM | Oct 22, 2026, 12:02 PM | 5 h | 500+ | +1000 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 22, 2026, 6:50 AM | Oct 22, 2026, 11:01 AM | 4 h | 500+ | +600 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 22, 2026, 6:50 AM | Oct 22, 2026, 1:00 PM | 6 h | 1K+ | +700 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 11:50 AM | 5 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 7:10 PM | 13 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 2:20 PM | 8 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 23, 2026, 6:32 AM | 24 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 12:10 PM | 6 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 23, 2026, 2:10 AM | 20 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 12:10 PM | 6 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 1:50 PM | 7 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 12:30 PM | 6 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 12:01 PM | 5 h | 2K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 12:01 PM | 5 h | 5K+ | +800 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 10:00 AM | 3 h | 2K+ | +1000 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 22, 2026, 12:20 PM | 6 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:40 AM | Oct 23, 2026, 5:00 AM | 22 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:30 AM | Oct 23, 2026, 6:31 AM | 24 h | 2M+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:30 AM | Oct 22, 2026, 12:10 PM | 6 h | 2K+ | +1000 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 22, 2026, 6:30 AM | Oct 23, 2026, 1:50 AM | 19 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:20 AM | Oct 22, 2026, 7:30 AM | 1 h | 100+ | +600 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 22, 2026, 6:20 AM | Oct 22, 2026, 10:01 AM | 4 h | 5K+ | +600 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 22, 2026, 5:50 AM | Oct 22, 2026, 12:01 PM | 6 h | 1M+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 21, 2026, 1:10 PM | Oct 22, 2026, 5:10 AM | 16 h | 500+ | +200 % | Sports | |
| Oct 20, 2026, 9:30 AM | Oct 21, 2026, 9:01 AM | 24 h | 10K+ | +200 % | Sports |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
Where to watch New Zealand vs. India free live stream, TV channel, start time for 1st T20 match
Yahoo Sports · Oct 24, 2026 · Bangladesh
-
India overcome New Zealand fightback to win T20 opener
Reuters · Oct 24, 2026 · Bangladesh
-
NZ vs IND 1st T20I LIVE REPORT - Samson, Iyer and Dhir star in tense India win
Cricinfo · Oct 24, 2026 · Nepal
-
India Defeats New Zealand by 4 Wickets in First T20
Ratopati · Oct 24, 2026 · Nepal
-
Live Cricket Score, Schedule, Latest News, Stats & Videos
Cricbuzz · Oct 24, 2026 · India
-
IND vs NZ Live Streaming: When and where to watch India vs New Zealand 2nd T20 match free
The Economic Times · Oct 24, 2026 · India
-
IND vs NZ 1st T20I 2026 live scorecard, toss winner, winning probability, result and highlights from Christchurch
https://www.cricketnews.com/ · Oct 22, 2026 · Nepal
-
India Vs New Zealand 1st T20I LIVE Score: Blackcaps Cross 200-Run Mark As Indian Bowler Struggle | NZ 211/4 (19)
Outlook India · Oct 22, 2026 · Nepal
-
How to watch New Zealand vs India 2026 T20I Series: Live Streams, Schedule & Preview
TechRadar · Oct 22, 2026 · Pakistan
-
NZ vs IND 2026/27, NZ vs IND 1st T20I Match Preview - Jetlagged India brace for New Zealand challenge
Cricinfo · Oct 22, 2026 · Pakistan
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.