Pakhtakor vs Al Nassr
Last trending 6 d agoOriginal phrases: باختاكور ضد النصر, pakhtakor vs al-nassr, pakhtakor x al-nassr, 파흐타코르 대 알나스르, παχτακόρ εναντίον αλ νασρ, pakhtakor–al nassr, pakhtakor đấu với al-nassr, パフタコール 対 アル・ナスル, pakhtakor vs al nassr
"Pakhtakor vs Al Nassr" was last among the trending Google searches on Nov 3, 2026 (6 d ago), in 70 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Pakhtakor vs Al Nassr" first appeared among the trending Google searches on Nov 2, 2026 in United Arab Emirates. Since then it has trended 94 times in 70 countries, most recently on Nov 3, 2026. Most searches were recorded in India (200K+).
- First trending
- Nov 2, 2026
- Last trending
- Nov 3, 2026
- Countries
- 70
- Times trending
- 94
- Most searches
- 200K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 24 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 24 h | 200K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 24 h | 200K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 22 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 18 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 4 h | 50K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 16 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 9 h | 20K+ | +1000 % | #12 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 9 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 8 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 8 h | 20K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 5 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 4 h | 20K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 4 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 4 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 14 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 9 h | 10K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 7 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 4 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 4 h | 10K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 4 h | 10K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 5 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 4 h | 5K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 3 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 4 h | 5K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 24 h | 2K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 14 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 3 | 12 h | 2K+ | +1000 % | #15 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 12 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 8 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 7 h | 2K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 6 h | 2K+ | +1000 % | #12 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 6 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 3 h | 2K+ | +1000 % | #9 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #17 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #11 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 3 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 3 h | 2K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 3 h | 2K+ | +900 % | #35 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 23 h | 1K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 6 h | 1K+ | +1000 % | #14 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 5 h | 1K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 4 h | 1K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 4 h | 1K+ | +600 % | #22 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 3 h | 1K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 3 h | 1K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 3 h | 1K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 3 h | 1K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 3 h | 1K+ | +500 % | #38 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 1 h | 1K+ | +1000 % | #26 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 3 h | 500+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +800 % | #12 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +1000 % | #44 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +400 % | #44 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +1000 % | #15 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 23 min | 500+ | +1000 % | #6 |
|
|
Nov 2, 2026 | 2 | 9 h | 200+ | +600 % | #24 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +800 % | #34 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 2 h | 100+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 40 min | 100+ | +1000 % | #11 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 12 min | 100+ | +300 % | #52 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026, 3:10 PM | Nov 2, 2026, 4:50 PM | 2 h | 100+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:50 PM | Nov 2, 2026, 3:02 PM | 13 min | 100+ | +400 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:50 PM | Nov 2, 2026, 3:02 PM | 12 min | 100+ | +300 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:40 PM | Nov 2, 2026, 4:30 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:40 PM | Nov 2, 2026, 4:30 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:30 PM | Nov 2, 2026, 4:50 PM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:30 PM | Nov 2, 2026, 3:10 PM | 40 min | 100+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:30 PM | Nov 2, 2026, 3:30 PM | 1 h | 100+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:20 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:20 PM | Nov 2, 2026, 3:32 PM | 1 h | 100+ | +400 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:20 PM | Nov 2, 2026, 3:31 PM | 1 h | 100+ | +500 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:20 PM | Nov 2, 2026, 4:30 PM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:10 PM | Nov 2, 2026, 11:32 PM | 9 h | 200+ | +600 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:10 PM | Nov 2, 2026, 4:01 PM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:10 PM | Nov 2, 2026, 4:50 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:10 PM | Nov 2, 2026, 4:40 PM | 3 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:10 PM | Nov 2, 2026, 3:30 PM | 1 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:00 PM | Nov 2, 2026, 4:50 PM | 3 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:00 PM | Nov 2, 2026, 4:03 PM | 2 h | 500+ | +400 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:00 PM | Nov 2, 2026, 4:32 PM | 3 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:00 PM | Nov 2, 2026, 4:50 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:00 PM | Nov 2, 2026, 4:50 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:00 PM | Nov 2, 2026, 4:40 PM | 3 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:00 PM | Nov 2, 2026, 4:01 PM | 2 h | 500+ | +400 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 2:00 PM | Nov 2, 2026, 4:00 PM | 2 h | 200+ | +800 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:50 PM | Nov 2, 2026, 4:40 PM | 3 h | 500+ | +800 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:50 PM | Nov 2, 2026, 5:10 PM | 3 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:40 PM | Nov 2, 2026, 2:02 PM | 23 min | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:40 PM | Nov 2, 2026, 3:32 PM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:40 PM | Nov 2, 2026, 4:40 PM | 3 h | 1K+ | +1000 % | Sports |
Show all (94)
| Nov 2, 2026, 1:40 PM | Nov 2, 2026, 5:20 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:40 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:30 PM | Nov 2, 2026, 4:31 PM | 3 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:30 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:30 PM | Nov 2, 2026, 9:20 PM | 8 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:30 PM | Nov 2, 2026, 6:40 PM | 5 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:30 PM | Nov 2, 2026, 7:10 PM | 6 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:30 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:20 PM | Nov 2, 2026, 4:50 PM | 4 h | 1K+ | +600 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:20 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:20 PM | Nov 3, 2026, 11:50 AM | 23 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:20 PM | Nov 2, 2026, 4:31 PM | 3 h | 1K+ | +400 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:20 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:20 PM | Nov 2, 2026, 4:31 PM | 3 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:20 PM | Nov 2, 2026, 6:50 PM | 6 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:20 PM | Nov 2, 2026, 4:30 PM | 3 h | 1K+ | +600 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 4:33 PM | 3 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 4:32 PM | 3 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 3, 2026, 12:40 AM | 12 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 5:20 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 3, 2026, 2:40 AM | 14 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 4:31 PM | 3 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 10:31 PM | 9 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 4:31 PM | 3 h | 1K+ | +500 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 4:50 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 3, 2026, 1:00 PM | 24 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 4:30 PM | 3 h | 2K+ | +900 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 9:50 PM | 9 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:10 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 4:33 PM | 4 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 8:00 PM | 7 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 10:02 PM | 9 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 4:32 PM | 4 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 4:32 PM | 4 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 3, 2026, 1:10 AM | 12 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 4:32 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 4:32 PM | 4 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 5:10 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 4:31 PM | 4 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 3, 2026, 12:31 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 9:01 PM | 8 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 6:40 PM | 6 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 3, 2026, 12:50 AM | 12 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 5:01 PM | 4 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 5:40 PM | 5 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 3, 2026, 4:30 AM | 16 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 3, 2026, 3:10 AM | 14 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 8:40 PM | 8 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 4:30 PM | 4 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 5:00 PM | 4 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 10:00 PM | 9 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 4:30 PM | 4 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 1:00 PM | Nov 2, 2026, 7:30 PM | 7 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 12:50 PM | Nov 3, 2026, 12:33 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 12:50 PM | Nov 2, 2026, 4:32 PM | 4 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 12:50 PM | Nov 3, 2026, 6:32 AM | 18 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 12:50 PM | Nov 3, 2026, 12:31 PM | 24 h | 200K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 12:50 PM | Nov 3, 2026, 12:31 PM | 24 h | 200K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 12:50 PM | Nov 3, 2026, 11:00 AM | 22 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 2, 2026, 12:50 PM | Nov 2, 2026, 6:00 PM | 5 h | 20K+ | +1000 % | Sports |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
Following Cristiano's exclusion: Postecoglou surprises with Al-Nassr's line-up in the AFC Champions League Elite
Goal.com · Nov 2, 2026 · Vietnam
-
Ronaldo off Al Nassr's ACL squad due to Saudi security concerns
ESPN · Nov 2, 2026 · Vietnam
-
Link to watch Pakhtakor Tashkent vs Al-Nassr live in AFC Champions League
Laodong.vn · Nov 2, 2026 · Vietnam
-
Pakhtakor vs Al Nassr FC match lineup | AFC Champions League Elite · 2 Nov 2026
YSscores · Nov 2, 2026 · South Korea
-
Ange Postecoglou is leaning toward two changes for Pakhtakor trip — Pakhtakor Vs Al Nassr
شبكة تواصل الإخبارية · Nov 2, 2026 · South Korea
-
Why isn't Cristiano Ronaldo playing for Al Nassr vs. Pakhtakor today?
Central Oregon Daily · Nov 2, 2026 · South Korea
-
Champions da Ásia: Cristiano Ronaldo fica fora de jogo por questões de segurança; entenda
LANCE! · Nov 2, 2026 · Brazil
-
Por que tensão na Ásia tirou Cristiano Ronaldo de jogo; entenda
LANCE! · Nov 2, 2026 · Brazil
-
Após a exclusão de Cristiano, Postecoglou explode a escalação do Al-Nassr na Champions League asiática de elite
Goal.com · Nov 2, 2026 · Brazil
-
Nhận định Pakhtakor vs Al Nassr: Ronaldo lại tỏa sáng?, 20h45 ngày 2/11/2026
Thể Thao 247 · Nov 2, 2026 · Vietnam
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.