Ronaldo
Last trending 2 h agoOriginal phrases: ronaldo, โรนัลโด้, роналду, رونالدو, רונאלדו, 호날두, ロナウド, роналдо
"Ronaldo" was last among the trending Google searches on Nov 6, 2026 (2 h ago), in 49 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Ronaldo" first appeared among the trending Google searches on Oct 14, 2026 in Vietnam. Since then it has trended 83 times in 49 countries, most recently on Nov 6, 2026. Most searches were recorded in Portugal (50K+).
- First trending
- Oct 14, 2026
- Last trending
- Nov 6, 2026
- Countries
- 49
- Times trending
- 83
- Most searches
- 50K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 5 d 1 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 50K+ | – | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 29 h | 20K+ | +500 % | #2 |
|
|
Oct 23, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 22 h | 10K+ | +400 % | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 5 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 6 h | 10K+ | +100 % | #1 |
|
|
Oct 26, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 9 h | 10K+ | +500 % | #1 |
|
|
Oct 26, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 1 h | 10K+ | +100 % | #1 |
|
|
Oct 26, 2026 | 1 | 13 h | 10K+ | +1000 % | #15 |
|
|
Oct 25, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 7 h | 5K+ | +400 % | #1 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 6 h | 5K+ | +200 % | #1 |
|
|
Oct 23, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 34 h | 5K+ | +100 % | #2 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 22 h | 5K+ | +100 % | #3 |
|
|
Oct 26, 2026 – Oct 30, 2026 | 2 | 15 h | 5K+ | +500 % | #18 |
|
|
Oct 29, 2026 | 1 | 43 min | 5K+ | +100 % | #51 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 7 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Oct 26, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 6 h | 2K+ | +600 % | #1 |
|
|
Oct 26, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 9 h | 2K+ | +100 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Oct 22, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 13 h | 2K+ | +600 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 2K+ | – | #4 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 6 h | 2K+ | +100 % | #1 |
|
|
Oct 26, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 2 h | 2K+ | +200 % | #1 |
|
|
Oct 26, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 2 h | 2K+ | +700 % | #1 |
|
|
Oct 24, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 8 h | 2K+ | +500 % | #1 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 14 h | 2K+ | +400 % | #5 |
|
|
Oct 26, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 4 h | 2K+ | +500 % | #3 |
|
|
Oct 29, 2026 | 1 | 8 h | 2K+ | +100 % | #42 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 15 h | 1K+ | +200 % | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 4 h | 1K+ | – | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 2 | 3 h | 1K+ | – | #2 |
|
|
Oct 26, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 3 h | 1K+ | +500 % | #1 |
|
|
Oct 26, 2026 | 1 | 5 h | 1K+ | +1000 % | #9 |
|
|
Oct 18, 2026 | 1 | 2 h | 1K+ | +700 % | #52 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 13 h | 500+ | – | #5 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 5 h | 500+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 5 h | 500+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | – | #1 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 5 h | 500+ | +700 % | #4 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 11 h | 500+ | +300 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 1 h | 500+ | – | #6 |
|
|
Oct 26, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 1 h | 500+ | +900 % | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 5 h | 200+ | – | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 200+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 20 min | 200+ | – | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 4 h | 100+ | – | #10 |
|
|
Oct 26, 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +600 % | #26 |
|
|
Oct 26, 2026 | 1 | 52 min | 100+ | +600 % | #24 |
|
|
Oct 26, 2026 | 1 | 42 min | 100+ | +500 % | #25 |
|
|
Oct 26, 2026 | 1 | 41 min | 100+ | +500 % | #39 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2026, 6:40 PM | ongoing | 5 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:20 PM | Nov 5, 2026, 5:33 PM | 3 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:10 PM | Nov 5, 2026, 3:00 PM | 3 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:00 PM | Nov 5, 2026, 3:00 PM | 3 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:50 AM | Nov 5, 2026, 2:02 PM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:30 AM | Nov 5, 2026, 2:02 PM | 3 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:30 AM | Nov 5, 2026, 3:00 PM | 4 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:10 AM | Nov 5, 2026, 2:31 PM | 3 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:10 AM | ongoing | 13 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 11:32 AM | 33 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 12:02 PM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 11:31 AM | 32 min | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 3:01 PM | 4 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 11:31 AM | 31 min | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 11:30 AM | 30 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 12:00 PM | 1 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 12:32 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 4:32 PM | 6 h | 5K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 1:02 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 3:02 PM | 4 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 3:02 PM | 4 h | 10K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 12:01 PM | 1 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 2:31 PM | 4 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 6:01 PM | 7 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 12:00 PM | 1 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 3:30 PM | 5 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 3:30 PM | 5 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 3:32 PM | 5 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 12:32 PM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 2:01 PM | 3 h | 2K+ | – |
Show all (83)
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 2:01 PM | 3 h | 10K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 11:30 AM | 51 min | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 11:00 AM | 20 min | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 2:30 PM | 4 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 1:30 PM | 3 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:30 AM | Nov 5, 2026, 12:01 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:30 AM | Nov 5, 2026, 11:31 AM | 1 h | 10K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:30 AM | Nov 5, 2026, 12:30 PM | 2 h | 10K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:30 AM | Nov 5, 2026, 2:00 PM | 4 h | 5K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:20 AM | Nov 5, 2026, 1:32 PM | 3 h | 50K+ | – | ||
| Oct 29, 2026, 10:20 PM | Oct 30, 2026, 6:31 AM | 8 h | 2K+ | +100 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 10:00 PM | Oct 30, 2026, 1:30 AM | 4 h | 100+ | +100 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:30 PM | Oct 30, 2026, 5:01 AM | 9 h | 1K+ | +300 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:30 PM | Oct 29, 2026, 10:30 PM | 2 h | 500+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:20 PM | Oct 29, 2026, 9:03 PM | 43 min | 5K+ | +100 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:20 PM | Oct 30, 2026, 7:31 AM | 11 h | 5K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:10 PM | Oct 29, 2026, 10:40 PM | 3 h | 2K+ | +100 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:10 PM | Oct 29, 2026, 9:31 PM | 1 h | 1K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:10 PM | Oct 29, 2026, 10:10 PM | 2 h | 5K+ | +300 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:00 PM | Oct 30, 2026, 5:50 AM | 10 h | 20K+ | +300 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:00 PM | Oct 29, 2026, 10:00 PM | 2 h | 100+ | +700 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:50 PM | Oct 30, 2026, 6:30 AM | 11 h | 500+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:50 PM | Oct 30, 2026, 5:20 AM | 10 h | 200+ | +300 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:30 PM | Oct 29, 2026, 8:01 PM | 31 min | 2K+ | +500 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 12:10 PM | Oct 30, 2026, 2:00 AM | 14 h | 2K+ | +400 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 11:10 AM | Oct 30, 2026, 8:50 AM | 22 h | 5K+ | +100 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 6:50 PM | Oct 29, 2026, 8:32 AM | 14 h | 5K+ | +100 % | Sports | |
| Oct 27, 2026, 6:30 PM | Oct 28, 2026, 9:10 AM | 15 h | 2K+ | +300 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 11:20 PM | Oct 27, 2026, 4:32 AM | 5 h | 100+ | +100 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:50 PM | Oct 26, 2026, 11:32 PM | 43 min | 200+ | +200 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:50 PM | Oct 26, 2026, 11:32 PM | 42 min | 100+ | +500 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:50 PM | Oct 27, 2026, 12:00 AM | 1 h | 100+ | +600 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:50 PM | Oct 26, 2026, 11:30 PM | 41 min | 100+ | +500 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:40 PM | Oct 27, 2026, 12:02 AM | 1 h | 200+ | +100 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:40 PM | Oct 26, 2026, 11:32 PM | 52 min | 100+ | +600 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:40 PM | Oct 26, 2026, 11:31 PM | 52 min | 100+ | +700 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:40 PM | Oct 26, 2026, 11:01 PM | 21 min | 200+ | +100 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:40 PM | Oct 26, 2026, 11:30 PM | 51 min | 100+ | +600 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:40 PM | Oct 26, 2026, 11:30 PM | 50 min | 200+ | +900 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 10:30 PM | Oct 26, 2026, 11:32 PM | 1 h | 100+ | +500 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 8:30 PM | Oct 27, 2026, 12:00 AM | 4 h | 1K+ | +500 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 8:00 PM | Oct 27, 2026, 12:01 AM | 4 h | 2K+ | +500 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 7:50 PM | Oct 27, 2026, 1:01 AM | 5 h | 2K+ | +500 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 7:40 PM | Oct 27, 2026, 12:10 AM | 5 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 26, 2026, 7:10 PM | Oct 27, 2026, 8:30 AM | 13 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 25, 2026, 1:30 AM | Oct 25, 2026, 3:00 AM | 2 h | 100+ | +400 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 8:00 AM | Oct 24, 2026, 2:40 PM | 7 h | 1K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 23, 2026, 3:30 PM | Oct 24, 2026, 9:32 AM | 18 h | 2K+ | +100 % | Sports | |
| Oct 23, 2026, 2:50 PM | Oct 23, 2026, 5:30 PM | 3 h | 1K+ | +400 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 6:10 PM | Oct 22, 2026, 7:30 PM | 1 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 22, 2026, 12:20 PM | Oct 22, 2026, 1:31 PM | 1 h | 200+ | +600 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 9:50 PM | Oct 19, 2026, 12:00 AM | 2 h | 1K+ | +700 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 10:30 AM | Oct 15, 2026, 12:20 AM | 14 h | 5K+ | +500 % | Sports |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
سکوت رونالدو پس از توپ طلای تاریخی شکست
ورزش سه · Oct 30, 2026 · Iran
-
ویدیو| دو گل مردود کریستیانو رونالدو در بازی مقابل الخلود
خبر ورزشی · Oct 29, 2026 · Iran
-
خلاصه بازی النصر ۵-۳ الخلود؛ هتتریک ۱۵ دقیقهای CR7، حالا روی ۹۸۵!
فوتبال ۳۶۰ · Oct 29, 2026 · Iran
-
سی آر 985: هتتریک تاریخی رونالدوی خشمگین
ورزش سه · Oct 29, 2026 · Iran
-
Роналдо прибыл на церемонию «Золотого мяча»: «Я буду вручать награду»
Евро-Футбол · Oct 26, 2026 · Russia
-
Роналдо сравнил Мбаппе с собой: «Я рад, что мое наследие продолжает жить»
Sport24.ru · Oct 26, 2026 · Russia
-
Роналдо о Мбаппе: «В нем многое напоминает меня. Скорость, сила, голевое чутье, дриблинг, удар. Мое наследие продолжает жить»
Спорт Mail · Oct 26, 2026 · Russia
-
The 10 Highest Paid Soccer Players in 2026: Where Ronaldo, Messi, Yamal Rank
Sports Illustrated · Oct 23, 2026 · Nigeria
-
Highest-Paid Soccer Players 2026: Messi Hits A New High But Can’t Touch Ronaldo
Forbes · Oct 23, 2026 · Nigeria
-
Bolesny wpis gwiazdora. Tak zareagował na poważną kontuzję
Przegląd Sportowy · Oct 22, 2026 · Poland
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.