Russell Brand
Last trending 18 h agoOriginal phrases: russell brand, рассел брэнд, ρασελ μπραντ, ράσελ μπραντ, ראסל ברנד
"Russell Brand" was last among the trending Google searches on Nov 6, 2026 (18 h ago), in 57 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Russell Brand" first appeared among the trending Google searches on Oct 12, 2026 in Australia. Since then it has trended 89 times in 57 countries, most recently on Nov 6, 2026. Most searches were recorded in United Kingdom (100K+).
- First trending
- Oct 12, 2026
- Last trending
- Nov 6, 2026
- Countries
- 57
- Times trending
- 89
- Most searches
- 100K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 4 d 17 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 47 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 28 h | 10K+ | +600 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 16 h | 10K+ | +600 % | #2 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 25 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 25 h | 5K+ | +500 % | #1 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 23 h | 5K+ | +200 % | #5 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 4 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 43 h | 2K+ | +600 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 20 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 15, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 16 h | 2K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 41 min | 2K+ | – | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 18 h | 1K+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 7 h | 1K+ | – | #1 |
|
|
Oct 15, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 5 h | 1K+ | +700 % | #1 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 16 h | 1K+ | +700 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 1K+ | – | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 3 h | 1K+ | +600 % | #4 |
|
|
Oct 15, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 23 h | 1K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 1K+ | – | #1 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 20 h | 1K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 1K+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 1 h | 1K+ | – | #5 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 1 h | 1K+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 20 h | 500+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 11 h | 500+ | – | #4 |
|
|
Oct 16, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 7 h | 500+ | +400 % | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | – | #4 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | – | #5 |
|
|
Nov 5, 2026 | 2 | 3 h | 500+ | – | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 1 h | 500+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 42 min | 500+ | – | #4 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 51 min | 500+ | – | #6 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 10 h | 200+ | – | #9 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 200+ | – | #5 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 7 h | 200+ | – | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 4 h | 200+ | – | #7 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 200+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | – | #8 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | – | #5 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 200+ | – | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 200+ | – | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | – | #4 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 1 h | 200+ | – | #7 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 1 h | 200+ | – | #5 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 21 min | 200+ | – | #7 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 20 min | 200+ | – | #5 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 31 min | 200+ | – | #6 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 8 h | 100+ | – | #9 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 8 h | 100+ | – | #9 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 1 h | 100+ | – | #8 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 5 h | 100+ | – | #7 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 100+ | – | #9 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 100+ | – | #9 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2026, 10:10 PM | Nov 5, 2026, 11:31 PM | 1 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 9:00 PM | Nov 6, 2026, 12:02 AM | 3 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 6:40 PM | Nov 5, 2026, 7:31 PM | 51 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 5:40 PM | Nov 6, 2026, 3:32 AM | 10 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 5:30 PM | Nov 5, 2026, 10:01 PM | 5 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 5:20 PM | Nov 6, 2026, 1:32 AM | 8 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 5:10 PM | Nov 5, 2026, 9:31 PM | 4 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 5:00 PM | Nov 5, 2026, 7:04 PM | 2 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 4:50 PM | Nov 5, 2026, 7:02 PM | 2 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 4:30 PM | Nov 6, 2026, 12:32 AM | 8 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 4:30 PM | Nov 5, 2026, 7:32 PM | 3 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 4:20 PM | Nov 5, 2026, 7:30 PM | 3 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 4:10 PM | Nov 5, 2026, 6:30 PM | 2 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 4:00 PM | Nov 6, 2026, 12:01 PM | 20 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:50 PM | Nov 6, 2026, 10:02 AM | 18 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:50 PM | Nov 6, 2026, 2:30 AM | 11 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:40 PM | Nov 5, 2026, 6:02 PM | 2 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:40 PM | Nov 5, 2026, 6:01 PM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:40 PM | Nov 5, 2026, 5:31 PM | 2 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:40 PM | Nov 5, 2026, 10:30 PM | 7 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:40 PM | Nov 5, 2026, 6:01 PM | 2 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:40 PM | Nov 5, 2026, 5:30 PM | 2 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:30 PM | Nov 5, 2026, 4:32 PM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:30 PM | Nov 5, 2026, 5:01 PM | 2 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:30 PM | Nov 5, 2026, 6:00 PM | 3 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:30 PM | Nov 5, 2026, 6:00 PM | 3 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:20 PM | Nov 5, 2026, 6:02 PM | 3 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:10 PM | Nov 5, 2026, 5:02 PM | 2 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:10 PM | Nov 5, 2026, 6:01 PM | 3 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:10 PM | Nov 5, 2026, 3:31 PM | 21 min | 200+ | – |
Show all (89)
| Nov 5, 2026, 3:10 PM | Nov 5, 2026, 3:30 PM | 20 min | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:00 PM | Nov 5, 2026, 4:02 PM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:00 PM | Nov 5, 2026, 9:32 PM | 7 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:00 PM | Nov 5, 2026, 4:31 PM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:50 PM | Nov 5, 2026, 4:01 PM | 1 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:50 PM | Nov 5, 2026, 3:31 PM | 42 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:50 PM | Nov 5, 2026, 5:00 PM | 2 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:50 PM | Nov 5, 2026, 5:00 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:40 PM | Nov 5, 2026, 6:32 PM | 4 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:40 PM | Nov 5, 2026, 3:31 PM | 51 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:40 PM | Nov 5, 2026, 3:31 PM | 51 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:40 PM | Nov 5, 2026, 7:01 PM | 4 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:40 PM | Nov 5, 2026, 5:00 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:40 PM | Nov 5, 2026, 5:00 PM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:30 PM | Nov 5, 2026, 5:02 PM | 3 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:30 PM | Nov 5, 2026, 6:01 PM | 4 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:30 PM | Nov 5, 2026, 3:01 PM | 31 min | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:30 PM | Nov 5, 2026, 3:30 PM | 1 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:30 PM | Nov 5, 2026, 3:30 PM | 1 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:30 PM | Nov 5, 2026, 5:30 PM | 3 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:30 PM | Nov 5, 2026, 4:30 PM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:30 PM | Nov 5, 2026, 3:30 PM | 1 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:20 PM | Nov 5, 2026, 4:02 PM | 2 h | 5K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:20 PM | Nov 5, 2026, 3:31 PM | 1 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:20 PM | Nov 5, 2026, 6:31 PM | 4 h | 10K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:20 PM | Nov 5, 2026, 3:00 PM | 41 min | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:20 PM | Nov 5, 2026, 3:00 PM | 41 min | 5K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:10 PM | Nov 5, 2026, 2:32 PM | 22 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:10 PM | Nov 5, 2026, 3:30 PM | 1 h | 100K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:10 PM | Nov 5, 2026, 6:30 PM | 4 h | 2K+ | – | ||
| Oct 30, 2026, 2:20 PM | Oct 30, 2026, 3:00 PM | 41 min | 1K+ | +100 % | Entertainment | |
| Oct 29, 2026, 5:50 PM | Oct 29, 2026, 6:50 PM | 1 h | 1K+ | +100 % | Entertainment | |
| Oct 28, 2026, 6:20 PM | Oct 28, 2026, 10:20 PM | 4 h | 2K+ | +300 % | Entertainment | |
| Oct 28, 2026, 2:20 PM | Oct 28, 2026, 2:30 PM | 10 min | 100+ | +600 % | Entertainment | |
| Oct 27, 2026, 9:10 PM | Oct 27, 2026, 10:02 PM | 52 min | 1K+ | +1000 % | Entertainment | |
| Oct 21, 2026, 7:00 AM | Oct 21, 2026, 2:50 PM | 8 h | 1K+ | +1000 % | Other | |
| Oct 20, 2026, 3:40 PM | Oct 20, 2026, 4:50 PM | 1 h | 1K+ | +1000 % | Other | |
| Oct 16, 2026, 4:40 AM | Oct 16, 2026, 7:31 AM | 3 h | 100+ | +400 % | Other | |
| Oct 15, 2026, 5:20 PM | Oct 16, 2026, 7:32 AM | 14 h | 2K+ | +700 % | Other | |
| Oct 15, 2026, 5:20 PM | Oct 16, 2026, 7:00 AM | 14 h | 500+ | +500 % | Other | |
| Oct 15, 2026, 1:50 PM | Oct 15, 2026, 3:02 PM | 1 h | 200+ | +700 % | Other | |
| Oct 14, 2026, 6:40 PM | Oct 15, 2026, 9:20 AM | 15 h | 2K+ | +600 % | Other | |
| Oct 14, 2026, 5:40 PM | Oct 14, 2026, 6:30 PM | 51 min | 100+ | +600 % | Other | |
| Oct 14, 2026, 1:30 PM | Oct 15, 2026, 4:00 AM | 15 h | 10K+ | +600 % | Other | |
| Oct 14, 2026, 12:40 PM | Oct 15, 2026, 7:50 AM | 19 h | 2K+ | +600 % | Other | |
| Oct 14, 2026, 9:50 AM | Oct 14, 2026, 8:33 PM | 11 h | 5K+ | +200 % | Other | |
| Oct 14, 2026, 9:50 AM | Oct 15, 2026, 7:50 AM | 22 h | 50K+ | +300 % | Other | |
| Oct 13, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 13, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 13, 2026 | during the day | – | – | +400 % | ||
| Oct 13, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 12, 2026, 6:10 PM | Oct 13, 2026, 6:40 AM | 13 h | 200+ | +700 % | Other | |
| Oct 12, 2026, 12:40 PM | Oct 13, 2026, 12:30 PM | 24 h | 2K+ | +500 % | Other | |
| Oct 12, 2026, 12:00 PM | Oct 12, 2026, 5:10 PM | 5 h | 500+ | +1000 % | Other | |
| Oct 12, 2026, 10:00 AM | Oct 12, 2026, 4:10 PM | 6 h | 200+ | +1000 % | Other | |
| Oct 12, 2026, 8:20 AM | Oct 13, 2026, 6:40 AM | 22 h | 2K+ | +1000 % | Other | |
| Oct 12, 2026 | during the day | – | – | +100 % | ||
| Oct 12, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 12, 2026 | during the day | – | – | +300 % |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
Russell Brand forced alleged rape victim to take photos of him half naked, trial told
The Guardian · Oct 16, 2026 · Hungary
-
Russell Brand accuser says alleged rape left her afraid she may be pregnant
BBC · Oct 16, 2026 · Hungary
-
Ράσελ Μπραντ: «Γλώσσα σαν σαύρα, σώμα σαν φίδι» – Συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη για έξι σεξουαλικά εγκλήματα του πρώην της Κέιτι Πέρι
In.gr · Oct 16, 2026 · Greece
-
«Μεταμορφώθηκε σε τέρας, με βίασε σαν να ήμουν ζόμπι στο κρεβάτι»: Συγκλονιστική κατάθεση γυναίκας στη δίκη του Ράσελ Μπραντ
ProtoThema · Oct 16, 2026 · Greece
-
Ράσελ Μπραντ: Γυναίκα δήλωσε πως ο φερόμενος βιασμός την έκανε να ανησυχεί μήπως είναι έγκυος
LiFO · Oct 16, 2026 · Greece
-
Russell Brand a 'ruthless, calculated sexual predator', court hears
ABC News & Headlines – Australian Broadcasting Corporation · Oct 15, 2026 · Australia
-
Russell Brand a ‘ruthless, sexual predator’
The Daily Telegraph · Oct 15, 2026 · Australia
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.