Cristiano Ronaldo
Last trending 8 h agoOriginal phrases: c羅, cristiano ronaldo, криштиану роналду, cristianó ronaldo, كريستيانو رونالدو, ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ, כריסטיאנו רונאלדו, c朗, κριστιάνο ρονάλντο, کریستیانو رونالدو, คริสเตียโน โรนัลโด, кріштіану роналду, 크리스티아누 호날두, кристиано роналдо, クリスティアーノ ロナウド, クリスティアーノ・ロナウド
"Cristiano Ronaldo" was last among the trending Google searches on Nov 8, 2026 (8 h ago), in 104 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Cristiano Ronaldo" first appeared among the trending Google searches on Oct 10, 2026 in Norway. Since then it has trended 261 times in 104 countries, most recently on Nov 8, 2026. Most searches were recorded in United States (50K+).
- First trending
- Oct 10, 2026
- Last trending
- Nov 8, 2026
- Countries
- 104
- Times trending
- 261
- Most searches
- 50K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 14 d 9 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 13 h | 50K+ | +400 % | #2 |
|
|
Oct 20, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 16 h | 20K+ | +600 % | #1 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 34 h | 20K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 4, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 12 h | 20K+ | +900 % | #1 |
|
|
Oct 19, 2026 – Oct 30, 2026 | 2 | 12 h | 20K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Oct 29, 2026 | 1 | 13 h | 20K+ | +200 % | #6 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 7 h | 10K+ | +500 % | #1 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 11 h | 10K+ | +800 % | #2 |
|
|
Oct 18, 2026 – Oct 30, 2026 | 4 | 12 h | 10K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 29, 2026 | 1 | 19 h | 10K+ | +600 % | #7 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 6, 2026 | 6 | 16 h | 5K+ | +700 % | #4 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 20 h | 5K+ | +500 % | #1 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 30 h | 5K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 29 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 1 h | 5K+ | +900 % | #10 |
|
|
Oct 19, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 13 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 19, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 21 h | 5K+ | +600 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 3 h | 5K+ | – | #1 |
|
|
Oct 19, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 12 h | 5K+ | +800 % | #2 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 13 h | 5K+ | +600 % | #2 |
|
|
Oct 19, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 12 h | 5K+ | +700 % | #2 |
|
|
Oct 19, 2026 – Oct 29, 2026 | 2 | 15 h | 5K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 19, 2026 – Oct 21, 2026 | 2 | 26 h | 5K+ | +400 % | #33 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 8, 2026 | 4 | 11 h | 2K+ | +200 % | #1 |
|
|
Oct 19, 2026 – Nov 6, 2026 | 3 | 38 h | 2K+ | +500 % | #4 |
|
|
Oct 13, 2026 – Nov 6, 2026 | 8 | 3 d 10 h | 2K+ | +900 % | #1 |
|
|
Oct 11, 2026 – Nov 6, 2026 | 3 | 27 h | 2K+ | +200 % | #1 |
|
|
Oct 19, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 20 h | 2K+ | +700 % | #4 |
|
|
Oct 19, 2026 – Nov 5, 2026 | 6 | 2 d | 2K+ | +700 % | #1 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 34 h | 2K+ | +600 % | #1 |
|
|
Oct 16, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 39 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 25 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 30 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 18 h | 2K+ | +400 % | #1 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 25 h | 2K+ | +400 % | #2 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 17 h | 2K+ | +900 % | #1 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 9 h | 2K+ | +200 % | #1 |
|
|
Oct 19, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 6 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 7 | 47 h | 2K+ | +600 % | #2 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 36 h | 2K+ | +600 % | #2 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 6 h | 2K+ | +200 % | #1 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 11 h | 2K+ | +300 % | #1 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 23 h | 2K+ | +200 % | #1 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 3, 2026 | 5 | 25 h | 2K+ | +300 % | #8 |
|
|
Oct 19, 2026 – Oct 29, 2026 | 2 | 43 h | 2K+ | +500 % | #2 |
|
|
Oct 28, 2026 | 1 | 19 h | 2K+ | +400 % | #2 |
|
|
Oct 12, 2026 – Oct 29, 2026 | 3 | 37 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 19, 2026 – Oct 29, 2026 | 2 | 13 h | 2K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 19, 2026 – Oct 29, 2026 | 2 | 12 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 25, 2026 | 1 | 17 h | 2K+ | +1000 % | #22 |
|
|
Oct 12, 2026 – Oct 23, 2026 | 4 | 42 h | 2K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 19, 2026 | 1 | 10 h | 2K+ | +1000 % | #15 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 6, 2026 | 3 | 41 h | 1K+ | +500 % | #1 |
|
|
Oct 13, 2026 – Nov 6, 2026 | 4 | 46 h | 1K+ | +300 % | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 22 h | 1K+ | – | #3 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 17 h | 1K+ | – | #2 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 6, 2026 | 5 | 27 h | 1K+ | +700 % | #2 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 6, 2026 | 2 | 18 h | 1K+ | +1000 % | #8 |
|
|
Oct 20, 2026 – Nov 6, 2026 | 2 | 15 h | 1K+ | +300 % | #1 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 27 h | 1K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 31 h | 1K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 28, 2026 – Nov 5, 2026 | 2 | 6 h | 1K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 5 h | 1K+ | – | #4 |
|
|
Oct 10, 2026 – Nov 5, 2026 | 5 | 29 h | 1K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 10, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 18 h | 1K+ | +700 % | #3 |
|
|
Oct 24, 2026 – Oct 31, 2026 | 3 | 15 h | 1K+ | +1000 % | #9 |
|
|
Oct 29, 2026 | 2 | 19 h | 1K+ | +200 % | #1 |
|
|
Oct 19, 2026 – Oct 29, 2026 | 3 | 7 h | 1K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 19, 2026 – Oct 29, 2026 | 2 | 22 h | 1K+ | +800 % | #1 |
|
|
Oct 10, 2026 – Oct 29, 2026 | 2 | 27 h | 1K+ | +600 % | #18 |
|
|
Oct 10, 2026 – Oct 29, 2026 | 2 | 17 h | 1K+ | +400 % | #22 |
|
|
Oct 12, 2026 – Oct 29, 2026 | 3 | 19 h | 1K+ | +600 % | #8 |
|
|
Oct 19, 2026 – Oct 29, 2026 | 2 | 11 h | 1K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 19, 2026 – Oct 29, 2026 | 2 | 12 h | 1K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 10, 2026 – Oct 20, 2026 | 3 | 26 h | 1K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 5, 2026 – Nov 8, 2026 | 3 | 8 h | 500+ | – | #3 |
|
|
Oct 19, 2026 – Nov 7, 2026 | 3 | 2 d 1 h | 500+ | +600 % | #2 |
|
|
Oct 30, 2026 – Nov 6, 2026 | 2 | 5 h | 500+ | +100 % | #3 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 6, 2026 | 2 | 29 h | 500+ | +300 % | #6 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 6, 2026 | 2 | 25 h | 500+ | +300 % | #2 |
|
|
Oct 24, 2026 – Nov 6, 2026 | 3 | 45 h | 500+ | +500 % | #1 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 6, 2026 | 2 | 29 h | 500+ | +200 % | #3 |
|
|
Oct 12, 2026 – Nov 6, 2026 | 3 | 17 h | 500+ | +200 % | #4 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 4 h | 500+ | – | #4 |
|
|
Oct 11, 2026 – Nov 5, 2026 | 4 | 33 h | 500+ | +500 % | #4 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | – | #2 |
|
|
Oct 28, 2026 – Oct 30, 2026 | 2 | 7 h | 500+ | +500 % | #9 |
|
|
Oct 29, 2026 | 1 | 17 h | 500+ | +400 % | #1 |
|
|
Oct 29, 2026 | 1 | 10 h | 500+ | +300 % | #1 |
|
|
Oct 12, 2026 – Oct 29, 2026 | 3 | 28 h | 500+ | +900 % | #10 |
|
|
Oct 29, 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +300 % | #5 |
|
|
Oct 10, 2026 | 2 | 16 h | 500+ | +1000 % | #14 |
|
|
Oct 24, 2026 – Nov 7, 2026 | 3 | 27 h | 200+ | +400 % | #3 |
|
|
Oct 10, 2026 – Nov 6, 2026 | 3 | 37 h | 200+ | +200 % | #3 |
|
|
Oct 29, 2026 – Nov 6, 2026 | 2 | 38 h | 200+ | +300 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 13 h | 200+ | – | #4 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | – | #5 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 3 h | 200+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 19, 2026 – Nov 1, 2026 | 2 | 10 h | 200+ | +1000 % | #25 |
|
|
Oct 29, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +100 % | #40 |
|
|
Oct 29, 2026 | 1 | 14 h | 100+ | +200 % | #4 |
|
|
Oct 29, 2026 | 1 | 7 h | 100+ | +300 % | #3 |
|
|
Oct 28, 2026 | 1 | 3 h | 100+ | +400 % | #2 |
|
|
Oct 19, 2026 | 1 | 8 h | 100+ | +500 % | #1 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2026, 9:10 AM | Nov 8, 2026, 1:31 PM | 4 h | 500+ | – | ||
| Nov 8, 2026, 4:00 AM | Nov 8, 2026, 7:31 AM | 4 h | 2K+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 3:50 PM | Nov 7, 2026, 3:02 PM | 23 h | 200+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 1:50 PM | Nov 6, 2026, 3:32 PM | 2 h | 500+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 6:20 AM | Nov 6, 2026, 5:31 PM | 11 h | 500+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 4:00 AM | Nov 6, 2026, 4:32 AM | 33 min | 1K+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 3:10 AM | Nov 6, 2026, 4:32 PM | 13 h | 1K+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 12:20 AM | Nov 7, 2026, 12:01 AM | 24 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:30 PM | Nov 6, 2026, 2:00 AM | 3 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:20 PM | Nov 6, 2026, 2:01 AM | 4 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 8:20 PM | Nov 6, 2026, 8:00 PM | 24 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 6:20 PM | Nov 5, 2026, 11:30 PM | 5 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 4:40 PM | Nov 6, 2026, 2:32 PM | 22 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 4:20 PM | Nov 6, 2026, 4:02 PM | 24 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:10 PM | Nov 6, 2026, 3:02 PM | 24 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:10 PM | Nov 5, 2026, 6:30 PM | 3 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 3:00 PM | Nov 5, 2026, 3:31 PM | 31 min | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:50 PM | Nov 5, 2026, 5:00 PM | 2 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:30 PM | Nov 6, 2026, 2:00 AM | 12 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:10 PM | Nov 6, 2026, 2:00 PM | 24 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:00 PM | Nov 6, 2026, 11:31 AM | 22 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 2:00 PM | Nov 5, 2026, 3:01 PM | 1 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 1:20 PM | Nov 6, 2026, 1:00 PM | 24 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 1:10 PM | Nov 5, 2026, 8:32 PM | 7 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:40 PM | Nov 5, 2026, 1:32 PM | 52 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:30 PM | Nov 6, 2026, 5:32 AM | 17 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:30 PM | Nov 6, 2026, 1:02 AM | 13 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:30 PM | Nov 6, 2026, 12:30 PM | 24 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:20 PM | Nov 6, 2026, 1:02 AM | 13 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:20 PM | Nov 5, 2026, 4:31 PM | 4 h | 500+ | – |
Show all (200)
| Nov 5, 2026, 12:20 PM | Nov 5, 2026, 7:30 PM | 7 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:10 PM | Nov 5, 2026, 6:32 PM | 6 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:10 PM | Nov 5, 2026, 3:01 PM | 3 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:10 PM | Nov 5, 2026, 3:01 PM | 3 h | 100+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:10 PM | Nov 5, 2026, 7:00 PM | 7 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:00 PM | Nov 5, 2026, 8:30 PM | 9 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:50 AM | Nov 6, 2026, 2:02 AM | 14 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:50 AM | Nov 5, 2026, 1:32 PM | 2 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:50 AM | Nov 6, 2026, 7:01 AM | 19 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:50 AM | Nov 5, 2026, 7:01 PM | 7 h | 5K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:40 AM | Nov 5, 2026, 2:30 PM | 3 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:30 AM | Nov 5, 2026, 3:03 PM | 4 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:30 AM | Nov 5, 2026, 1:03 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:30 AM | Nov 5, 2026, 4:31 PM | 5 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:30 AM | Nov 5, 2026, 9:30 PM | 10 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:20 AM | Nov 5, 2026, 3:32 PM | 4 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:20 AM | Nov 5, 2026, 1:02 PM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:20 AM | Nov 5, 2026, 7:02 PM | 8 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:20 AM | Nov 5, 2026, 5:01 PM | 6 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:20 AM | Nov 5, 2026, 1:01 PM | 2 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:20 AM | Nov 5, 2026, 1:01 PM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:20 AM | Nov 5, 2026, 12:00 PM | 40 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:10 AM | Nov 5, 2026, 3:32 PM | 4 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:10 AM | Nov 5, 2026, 1:31 PM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:10 AM | Nov 5, 2026, 1:02 PM | 2 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:10 AM | Nov 5, 2026, 11:30 PM | 12 h | 200+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 3:02 PM | 4 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 3:02 PM | 4 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 4:31 PM | 6 h | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 3:30 PM | 5 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 11:00 AM | Nov 5, 2026, 3:30 PM | 5 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 1:32 PM | 3 h | 5K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 12:31 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 12:30 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 1:01 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 2:30 PM | 4 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 2:00 PM | 3 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 1:30 PM | 3 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:50 AM | Nov 5, 2026, 3:30 PM | 5 h | 2K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 11:02 AM | 22 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 11:30 AM | 51 min | 500+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 10:40 AM | Nov 5, 2026, 1:30 PM | 3 h | 10K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 12:30 AM | Nov 5, 2026, 9:02 AM | 9 h | 10K+ | +900 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 8:40 AM | Nov 4, 2026, 11:10 AM | 3 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 5:50 AM | Nov 4, 2026, 9:30 AM | 4 h | 20K+ | +300 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 4:20 PM | Nov 3, 2026, 5:50 PM | 2 h | 2K+ | +300 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 9:40 AM | Nov 4, 2026, 9:32 AM | 24 h | 2K+ | +600 % | Sports | |
| Nov 1, 2026, 9:50 PM | Nov 1, 2026, 11:01 PM | 1 h | 100+ | +700 % | Sports | |
| Oct 31, 2026, 4:30 PM | Oct 31, 2026, 5:00 PM | 30 min | 100+ | +200 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 8:00 PM | Oct 31, 2026, 2:30 AM | 7 h | 200+ | +200 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 3:20 PM | Oct 30, 2026, 5:02 PM | 2 h | 20K+ | +600 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 9:40 AM | Oct 30, 2026, 1:02 PM | 3 h | 200+ | +100 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 11:40 PM | Oct 30, 2026, 9:30 AM | 10 h | 100+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:30 PM | Oct 29, 2026, 9:20 PM | 50 min | 200+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:30 PM | Oct 30, 2026, 6:30 AM | 10 h | 5K+ | +100 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:20 PM | Oct 30, 2026, 2:00 AM | 6 h | 200+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:20 PM | Oct 29, 2026, 9:31 PM | 1 h | 5K+ | +300 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:20 PM | Oct 30, 2026, 12:10 AM | 4 h | 100+ | +400 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:10 PM | Oct 30, 2026, 12:31 AM | 4 h | 2K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:10 PM | Oct 30, 2026, 4:20 AM | 8 h | 200+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:10 PM | Oct 30, 2026, 12:10 AM | 4 h | 1K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:10 PM | Oct 30, 2026, 12:10 AM | 4 h | 5K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:10 PM | Oct 29, 2026, 10:00 PM | 2 h | 200+ | +100 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:00 PM | Oct 30, 2026, 12:20 AM | 4 h | 10K+ | +600 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:00 PM | Oct 30, 2026, 12:32 AM | 5 h | 50K+ | +100 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:00 PM | Oct 30, 2026, 12:50 AM | 5 h | 100+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:00 PM | Oct 30, 2026, 3:40 AM | 8 h | 500+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:00 PM | Oct 30, 2026, 1:10 AM | 5 h | 2K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:00 PM | Oct 29, 2026, 8:31 PM | 31 min | 100+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:50 PM | Oct 30, 2026, 7:20 AM | 12 h | 20K+ | +600 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:50 PM | Oct 30, 2026, 12:20 AM | 5 h | 200+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:50 PM | Oct 30, 2026, 1:00 AM | 5 h | 2K+ | +600 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:50 PM | Oct 30, 2026, 9:01 AM | 13 h | 20K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:50 PM | Oct 30, 2026, 6:10 AM | 10 h | 5K+ | +700 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:40 PM | Oct 30, 2026, 6:00 AM | 10 h | 2K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:40 PM | Oct 29, 2026, 8:31 PM | 51 min | 5K+ | +900 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:40 PM | Oct 30, 2026, 8:30 AM | 13 h | 500+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:40 PM | Oct 29, 2026, 8:00 PM | 21 min | 2K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:30 PM | Oct 30, 2026, 6:00 AM | 11 h | 1K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:30 PM | Oct 30, 2026, 5:30 PM | 22 h | 20K+ | +800 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 6:20 PM | Oct 30, 2026, 2:30 AM | 8 h | 200+ | +600 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 5:50 PM | Oct 30, 2026, 10:32 AM | 17 h | 5K+ | +400 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 2:30 PM | Oct 29, 2026, 9:10 PM | 7 h | 500+ | +300 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 2:20 PM | Oct 29, 2026, 2:31 PM | 11 min | 100+ | +400 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 1:30 PM | Oct 30, 2026, 8:50 AM | 19 h | 1K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 12:20 PM | Oct 30, 2026, 1:50 AM | 14 h | 100+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 12:10 PM | Oct 30, 2026, 12:40 AM | 13 h | 2K+ | +400 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 9:00 AM | Oct 29, 2026, 7:20 PM | 10 h | 500+ | +300 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:20 AM | Oct 29, 2026, 9:10 PM | 13 h | 2K+ | +500 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 8:00 AM | Oct 30, 2026, 4:20 AM | 20 h | 1K+ | +400 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 7:40 AM | Oct 30, 2026, 7:32 AM | 24 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 6:50 AM | Oct 29, 2026, 11:40 PM | 17 h | 500+ | +400 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 5:20 AM | Oct 29, 2026, 5:20 PM | 12 h | 500+ | +500 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 4:20 AM | Oct 29, 2026, 11:30 PM | 19 h | 10K+ | +600 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 4:20 AM | Oct 29, 2026, 11:10 AM | 7 h | 100+ | +300 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 2:40 AM | Oct 29, 2026, 6:00 AM | 3 h | 100+ | +200 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 2:00 AM | Oct 29, 2026, 4:10 PM | 14 h | 200+ | +300 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 1:50 AM | Oct 29, 2026, 6:30 AM | 5 h | 500+ | +300 % | Sports | |
| Oct 29, 2026, 1:00 AM | Oct 29, 2026, 2:50 AM | 2 h | 100+ | +400 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 11:10 PM | Oct 29, 2026, 9:00 PM | 22 h | 1K+ | +700 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 11:00 PM | Oct 29, 2026, 12:01 AM | 1 h | 100+ | +100 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 10:40 PM | Oct 29, 2026, 8:30 PM | 22 h | 2K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 10:00 PM | Oct 29, 2026, 12:30 AM | 3 h | 100+ | +400 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 9:50 PM | Oct 29, 2026, 5:50 AM | 8 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 9:30 PM | Oct 29, 2026, 6:30 PM | 21 h | 2K+ | +500 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 9:20 PM | Oct 29, 2026, 6:40 AM | 9 h | 500+ | +500 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 9:10 PM | Oct 29, 2026, 4:20 AM | 7 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 9:00 PM | Oct 29, 2026, 5:30 PM | 21 h | 500+ | +600 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 9:00 PM | Oct 29, 2026, 4:20 PM | 19 h | 2K+ | +400 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 8:50 PM | Oct 29, 2026, 7:33 PM | 23 h | 2K+ | +500 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 8:50 PM | Oct 29, 2026, 6:10 PM | 21 h | 1K+ | +800 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 8:50 PM | Oct 29, 2026, 12:20 AM | 4 h | 500+ | +500 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 8:50 PM | Oct 29, 2026, 3:00 AM | 6 h | 100+ | +200 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 8:40 PM | Oct 29, 2026, 8:01 PM | 23 h | 500+ | +400 % | Sports | |
| Oct 28, 2026, 8:40 PM | Oct 29, 2026, 7:10 PM | 23 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
