Warriors vs. Suns
Last trending 4 d agoOriginal phrases: warriors vs suns, warriors x suns, 勇士 對 太陽, ウォリアーズ 対 サンズ, 勇士對太陽
"Warriors vs. Suns" was last among the trending Google searches on Nov 3, 2026 (4 d ago), in 30 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Warriors vs. Suns" first appeared among the trending Google searches on Oct 25, 2026 in United States. Since then it has trended 33 times in 30 countries, most recently on Nov 3, 2026. Most searches were recorded in United States (100K+).
- First trending
- Oct 25, 2026
- Last trending
- Nov 3, 2026
- Countries
- 30
- Times trending
- 33
- Most searches
- 100K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 39 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oct 25, 2026 | 1 | 19 h | 100K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Oct 25, 2026 – Nov 3, 2026 | 2 | 25 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 15 h | 20K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 13 h | 20K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 13 h | 10K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 10 h | 5K+ | +1000 % | #16 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 8 h | 5K+ | +1000 % | #11 |
|
|
Oct 25, 2026 | 1 | 14 h | 5K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 9 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 8 h | 2K+ | +1000 % | #14 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 7 h | 2K+ | +1000 % | #31 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 7 h | 2K+ | +900 % | #36 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 5 h | 2K+ | +1000 % | #9 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 7 h | 1K+ | +1000 % | #14 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 5 h | 1K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 6 h | 1K+ | +1000 % | #9 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 5 h | 1K+ | +1000 % | #8 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 9 h | 500+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +1000 % | #20 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 5 h | 500+ | +1000 % | #4 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +300 % | #10 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +400 % | #32 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 6 h | 200+ | +400 % | #2 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 4 h | 200+ | +1000 % | #8 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #18 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +800 % | #11 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 1 h | 200+ | +700 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +500 % | #4 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 2 h | 100+ | +900 % | #3 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026, 6:00 AM | Nov 3, 2026, 7:00 AM | 1 h | 200+ | +700 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 5:50 AM | Nov 3, 2026, 12:00 PM | 6 h | 200+ | +400 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 5:50 AM | Nov 3, 2026, 7:00 AM | 1 h | 100+ | +500 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 5:50 AM | Nov 3, 2026, 10:00 AM | 4 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 5:40 AM | Nov 3, 2026, 7:10 AM | 2 h | 200+ | +800 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 5:30 AM | Nov 3, 2026, 7:20 AM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 5:20 AM | Nov 3, 2026, 7:00 AM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 4:50 AM | Nov 3, 2026, 11:50 AM | 7 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 4:40 AM | Nov 3, 2026, 6:50 AM | 2 h | 100+ | +900 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 4:20 AM | Nov 3, 2026, 9:30 AM | 5 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 4:20 AM | Nov 3, 2026, 12:50 PM | 9 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 4:10 AM | Nov 3, 2026, 7:20 AM | 3 h | 500+ | +300 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 3:50 AM | Nov 3, 2026, 9:10 AM | 5 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 3:40 AM | Nov 3, 2026, 11:20 AM | 8 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 3:40 AM | Nov 3, 2026, 8:40 AM | 5 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 3:40 AM | Nov 3, 2026, 9:10 AM | 6 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 3:30 AM | Nov 3, 2026, 7:02 AM | 4 h | 500+ | +900 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 3:30 AM | Nov 3, 2026, 6:01 AM | 3 h | 500+ | +400 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 3:30 AM | Nov 3, 2026, 8:30 AM | 5 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 3:30 AM | Nov 3, 2026, 10:20 AM | 7 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 3:10 AM | Nov 3, 2026, 7:40 AM | 5 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 3:00 AM | Nov 3, 2026, 8:00 AM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 2:50 AM | Nov 3, 2026, 12:00 PM | 9 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 2:20 AM | Nov 3, 2026, 9:31 AM | 7 h | 2K+ | +900 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 2:20 AM | Nov 3, 2026, 12:01 PM | 10 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 2:20 AM | Nov 3, 2026, 3:00 PM | 13 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 2:10 AM | Nov 3, 2026, 2:40 PM | 13 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 2:10 AM | Nov 3, 2026, 10:30 AM | 8 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 2:00 AM | Nov 3, 2026, 10:10 PM | 20 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 2:00 AM | Nov 3, 2026, 4:40 PM | 15 h | 20K+ | +1000 % | Sports |
Show all (33)
| Oct 25, 2026, 2:00 AM | Oct 25, 2026, 6:40 AM | 5 h | 5K+ | +700 % | Sports | |
| Oct 25, 2026, 1:10 AM | Oct 25, 2026, 3:30 PM | 14 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 25, 2026, 1:00 AM | Oct 25, 2026, 7:32 PM | 19 h | 100K+ | +1000 % | Sports |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
倫德伯格豪取37分 擊沉快艇
中華新聞雲/中華日報 · Nov 3, 2026 · Taiwan
-
Com Curry e Gui Santos, Warriors bate marca negativa na NBA após 19 anos
LANCE! · Nov 3, 2026 · Brazil
-
NBA: com 40 pontos de Devin Booker, Phoenix Suns vence Warriors
Revista PLACAR · Nov 3, 2026 · Brazil
-
Golden State Warriors x Phoenix Suns AO VIVO, jogo em tempo real pela NBA
VAVEL.com · Nov 3, 2026 · Brazil
-
NBA》比肩勇士傳奇!Lendeborg狂轟生涯新高37分 一隊史紀錄連Curry都沒完成過
緯來體育台 · Nov 3, 2026 · Taiwan
-
NBA/沒有柯瑞勇士照拿4連勝 菜鳥倫德伯格狂轟37分創紀錄
UDN · Nov 3, 2026 · Taiwan
-
勇士缺Curry照拿4連勝 板凳暴徒狂飆完美詮釋全員皆兵
Yahoo運動 · Nov 3, 2026 · Taiwan
-
Warriors Rule Out 2 Starters, List Another as Doubtful vs. Suns
Yahoo Sports · Oct 25, 2026 · United States
-
How to watch Warriors vs Suns: Live stream, NBA, TV channel
Yahoo Sports · Oct 25, 2026 · United States
-
Steph Curry ruled out Saturday night vs. Suns
Arizona Sports · Oct 25, 2026 · United States
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.