Chelsea vs Tottenham
Last trending 14 d agoOriginal phrases: تشيلسي ضد توتنهام, 첼시 대 토트넘, chelsea vs tottenham, chelsea mot tottenham, 切爾西對熱刺, チェルシー 対 トッテナム, 切爾西 對 熱刺, chelsea đấu với tottenham, צ'לסי נגד טוטנהאם, челси срещу тотнъм, τσέλσι εναντίον τότεναμ, chelsea vs. tottenham, chelsea x tottenham, چلسی مقابل تاتنهام
"Chelsea vs Tottenham" was last among the trending Google searches on Oct 25, 2026 (14 d ago), in 55 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Chelsea vs Tottenham" first appeared among the trending Google searches on Oct 18, 2026 in United Kingdom. Since then it has trended 68 times in 55 countries, most recently on Oct 25, 2026. Most searches were recorded in South Korea (50K+).
- First trending
- Oct 18, 2026
- Last trending
- Oct 25, 2026
- Countries
- 55
- Times trending
- 68
- Most searches
- 50K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 2 d 23 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oct 24, 2026 – Oct 25, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 4 h | 50K+ | +800 % | #12 |
|
|
Oct 25, 2026 | 1 | 6 h | 20K+ | +300 % | #3 |
|
|
Oct 24, 2026 | 2 | 6 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 2 h | 20K+ | +200 % | #11 |
|
|
Oct 23, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #8 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 18 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 16 h | 10K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 24, 2026 | 2 | 15 h | 10K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 13 h | 10K+ | +1000 % | #11 |
|
|
Oct 18, 2026 | 1 | 24 h | 10K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 18, 2026 | 1 | 6 h | 10K+ | +1000 % | #11 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 24 h | 5K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 24, 2026 | 2 | 11 h | 5K+ | +1000 % | #20 |
|
|
Oct 24, 2026 | 2 | 5 h | 5K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Oct 18, 2026 | 1 | 16 h | 5K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 16 h | 2K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 13 h | 2K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 12 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 11 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 6 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 5 h | 2K+ | +1000 % | #11 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Oct 18, 2026 – Oct 24, 2026 | 2 | 24 h | 2K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #12 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 4 h | 2K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 18, 2026 – Oct 24, 2026 | 2 | 7 h | 2K+ | +1000 % | #18 |
|
|
Oct 18, 2026 | 1 | 23 h | 2K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Oct 18, 2026 – Oct 25, 2026 | 2 | 13 h | 1K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 11 h | 1K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 10 h | 1K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 18, 2026 – Oct 24, 2026 | 2 | 8 h | 1K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 18, 2026 – Oct 24, 2026 | 2 | 6 h | 1K+ | +1000 % | #11 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 1 h | 1K+ | +800 % | #15 |
|
|
Oct 18, 2026 – Oct 24, 2026 | 2 | 6 h | 1K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 24, 2026 | 2 | 6 h | 500+ | +1000 % | #16 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 4 h | 500+ | +1000 % | #16 |
|
|
Oct 18, 2026 – Oct 24, 2026 | 2 | 4 h | 500+ | +1000 % | #8 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +700 % | #56 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +400 % | #55 |
|
|
Oct 18, 2026 – Oct 24, 2026 | 2 | 2 h | 500+ | +1000 % | #32 |
|
|
Oct 18, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +1000 % | #21 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +900 % | #18 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 1 h | 200+ | +600 % | #39 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +600 % | #30 |
|
|
Oct 18, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +700 % | #24 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +700 % | #38 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +900 % | #7 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +700 % | #33 |
|
|
Oct 24, 2026 | 1 | 33 min | 100+ | +1000 % | #12 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026, 10:00 AM | Oct 25, 2026, 3:30 PM | 6 h | 20K+ | +300 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:40 PM | Oct 24, 2026, 8:00 PM | 1 h | 100+ | +700 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:20 PM | Oct 24, 2026, 7:40 PM | 1 h | 100+ | +900 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:20 PM | Oct 24, 2026, 7:20 PM | 1 h | 100+ | +700 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:10 PM | Oct 24, 2026, 7:30 PM | 1 h | 200+ | +600 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 6:00 PM | Oct 24, 2026, 7:40 PM | 2 h | 200+ | +900 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 5:40 PM | Oct 24, 2026, 7:10 PM | 2 h | 500+ | +700 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 5:40 PM | Oct 24, 2026, 8:00 PM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 5:40 PM | Oct 24, 2026, 7:02 PM | 1 h | 100+ | +200 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 5:30 PM | Oct 24, 2026, 6:02 PM | 33 min | 100+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 5:20 PM | Oct 24, 2026, 7:40 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 5:20 PM | Oct 24, 2026, 6:01 PM | 42 min | 100+ | +100 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 5:10 PM | Oct 24, 2026, 7:40 PM | 3 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 5:10 PM | Oct 24, 2026, 6:00 PM | 50 min | 500+ | +900 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:40 PM | Oct 24, 2026, 8:00 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:40 PM | Oct 25, 2026, 3:10 AM | 11 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:40 PM | Oct 24, 2026, 8:20 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:30 PM | Oct 24, 2026, 6:02 PM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 24, 2026, 4:30 PM | Oct 24, 2026, 8:20 PM | 4 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:20 PM | Oct 24, 2026, 8:10 PM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:20 PM | Oct 25, 2026, 2:20 AM | 10 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:20 PM | Oct 25, 2026, 2:50 AM | 11 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:10 PM | Oct 24, 2026, 10:32 PM | 6 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:10 PM | Oct 24, 2026, 7:02 PM | 3 h | 500+ | +400 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:10 PM | Oct 24, 2026, 5:31 PM | 1 h | 1K+ | +800 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:10 PM | Oct 24, 2026, 6:01 PM | 2 h | 20K+ | +200 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:10 PM | Oct 24, 2026, 8:00 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:10 PM | Oct 24, 2026, 6:00 PM | 2 h | 200+ | +600 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:00 PM | Oct 24, 2026, 8:20 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:00 PM | Oct 24, 2026, 9:00 PM | 5 h | 5K+ | +1000 % | Sports |
Show all (68)
| Oct 24, 2026, 4:00 PM | Oct 24, 2026, 7:30 PM | 4 h | 50K+ | +800 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 4:00 PM | Oct 24, 2026, 7:50 PM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:50 PM | Oct 24, 2026, 7:40 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:50 PM | Oct 24, 2026, 9:40 PM | 6 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:50 PM | Oct 25, 2026, 4:00 AM | 12 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:50 PM | Oct 24, 2026, 7:40 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:50 PM | Oct 24, 2026, 8:30 PM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:40 PM | Oct 25, 2026, 3:00 AM | 11 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:40 PM | Oct 25, 2026, 3:32 PM | 24 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:40 PM | Oct 25, 2026, 7:40 AM | 16 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:40 PM | Oct 25, 2026, 7:30 AM | 16 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:40 PM | Oct 25, 2026, 2:31 AM | 11 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:40 PM | Oct 25, 2026, 10:00 AM | 18 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:40 PM | Oct 25, 2026, 4:50 AM | 13 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:40 PM | Oct 25, 2026, 3:30 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:40 PM | Oct 24, 2026, 7:40 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:30 PM | Oct 24, 2026, 5:03 PM | 2 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:30 PM | Oct 24, 2026, 9:03 PM | 6 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:30 PM | Oct 25, 2026, 3:31 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 3:10 PM | Oct 24, 2026, 5:03 PM | 2 h | 2K+ | +1000 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 24, 2026, 3:10 PM | Oct 24, 2026, 5:03 PM | 2 h | 1K+ | +700 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 24, 2026, 7:20 AM | Oct 24, 2026, 10:32 PM | 15 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 24, 2026, 5:20 AM | Oct 24, 2026, 6:02 PM | 13 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 23, 2026, 4:40 PM | Oct 24, 2026, 4:31 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 12:10 PM | Oct 18, 2026, 1:40 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 12:00 PM | Oct 18, 2026, 1:30 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 11:40 AM | Oct 18, 2026, 1:40 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 11:20 AM | Oct 18, 2026, 3:50 PM | 5 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 11:20 AM | Oct 18, 2026, 3:50 PM | 5 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 11:20 AM | Oct 18, 2026, 1:40 PM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 11:20 AM | Oct 18, 2026, 1:30 PM | 2 h | 200+ | +700 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 11:10 AM | Oct 18, 2026, 1:50 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 11:10 AM | Oct 19, 2026, 7:10 AM | 20 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 10:50 AM | Oct 18, 2026, 3:50 PM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 10:50 AM | Oct 19, 2026, 10:10 AM | 23 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 10:50 AM | Oct 19, 2026, 10:31 AM | 24 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 10:40 AM | Oct 19, 2026, 2:40 AM | 16 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 18, 2026, 10:20 AM | Oct 18, 2026, 4:00 PM | 6 h | 10K+ | +1000 % | Sports |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
車路士三箭齊發迎倫敦打吡 熱刺征凶地破咒不易 - 20261024 - 體育
明報新聞網 · Oct 24, 2026 · Taiwan
-
英超熱刺2比0破切爾西 克服36年作客魔咒奪勝 | 民視新聞網
LINE TODAY · Oct 24, 2026 · Taiwan
-
《女神Talk》車路士 Vs 熱刺
波經 · Oct 24, 2026 · Taiwan
-
英超熱刺2比0破切爾西 克服36年作客魔咒奪勝
民視運動網 · Oct 24, 2026 · Taiwan
-
Тотнъм взе напеченото дерби с Челси и записа втори пореден успех
Webcafe · Oct 24, 2026 · Bulgaria
-
"Тотнъм" шокира "Челси" като гост в дербито на Лондон
Bgonair · Oct 24, 2026 · Bulgaria
-
НА ЖИВО: Челси - Тотнъм 0:1, Палмър бе изгонен
Gong.bg · Oct 24, 2026 · Bulgaria
-
Chelsea vs Tottenham LIVE: Marmoush misses HUGE chance for Spurs - updates
The Sun · Oct 24, 2026 · Peru
-
[[LiveStream]BAL] Chelsea vs Tottenham Hotspur Live Free TV Channel 24 October 2026
FC東京オフィシャルホームページ · Oct 24, 2026 · Peru
-
Chelsea vs Tottenham LIVE: Latest score, match stream and goal updates from Premier League
London Evening Standard · Oct 24, 2026 · Peru
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.