FC Barcelona vs. Aston Villa standings
Last trending 5 d agoOriginal phrases: fc barcelona vs aston villa standings, posiciones de fc barcelona contra aston villa, klasemen fc barcelona vs aston villa, poziții fc barcelona vs aston villa, fc barcelona vs aston villa tabella, classificació de futbol club barcelona - aston villa, stand fc barcelona - aston villa
"FC Barcelona vs. Aston Villa standings" was last among the trending Google searches on Nov 4, 2026 (5 d ago), in 61 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"FC Barcelona vs. Aston Villa standings" first appeared among the trending Google searches on Nov 3, 2026 in Spain. Since then it has trended 66 times in 61 countries, most recently on Nov 4, 2026. Most searches were recorded in Venezuela (100K+).
- First trending
- Nov 3, 2026
- Last trending
- Nov 4, 2026
- Countries
- 61
- Times trending
- 66
- Most searches
- 100K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 27 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 19 h | 50K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 3 h | 50K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 22 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 22 h | 20K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 16 h | 20K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 11 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 22 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 22 h | 10K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 20 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 19 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 19 h | 10K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 15 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 11 h | 10K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 9 h | 10K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 5K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 23 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 22 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 21 h | 5K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 19 h | 5K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 13 h | 5K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 10 h | 5K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 9 h | 5K+ | +700 % | #11 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 9 h | 5K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 5 h | 5K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 3 h | 5K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 24 h | 2K+ | +700 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 20 h | 2K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 14 h | 2K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 13 h | 2K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 12 h | 2K+ | +1000 % | #19 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 12 h | 2K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 10 h | 2K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 10 h | 2K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 2 h | 2K+ | +1000 % | #15 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 3 h | 2K+ | +1000 % | #30 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 11 h | 1K+ | +1000 % | #11 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 9 h | 1K+ | +1000 % | #20 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 2 h | 1K+ | +900 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 6 h | 1K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 4 h | 1K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 4 h | 1K+ | +1000 % | #17 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 3 h | 1K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 2 h | 1K+ | +1000 % | #14 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 2 h | 1K+ | +500 % | #51 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 4 h | 500+ | +400 % | #14 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +600 % | #11 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 4 h | 500+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 8 h | 200+ | +700 % | #11 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #7 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 1 h | 200+ | +300 % | #26 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 43 min | 100+ | +300 % | #33 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 20 min | 100+ | +800 % | #22 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026, 5:00 AM | Nov 4, 2026, 6:40 AM | 2 h | 1K+ | +900 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 3:50 AM | Nov 4, 2026, 6:02 AM | 2 h | 200+ | +400 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 2:50 AM | Nov 4, 2026, 6:20 AM | 4 h | 500+ | +400 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 1:10 AM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 4, 2026, 12:00 AM | Nov 4, 2026, 11:31 PM | 24 h | 2K+ | +700 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 11:50 PM | Nov 4, 2026, 12:32 AM | 43 min | 100+ | +300 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 11:40 PM | Nov 4, 2026, 3:30 AM | 4 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 11:30 PM | Nov 4, 2026, 4:50 AM | 5 h | 500+ | +600 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 11:20 PM | Nov 3, 2026, 11:40 PM | 20 min | 100+ | +800 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 11:20 PM | Nov 4, 2026, 7:10 AM | 8 h | 200+ | +700 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 11:10 PM | Nov 4, 2026, 12:32 AM | 1 h | 200+ | +300 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:40 PM | Nov 4, 2026, 12:40 AM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:40 PM | Nov 4, 2026, 9:50 AM | 11 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:40 PM | Nov 4, 2026, 7:30 AM | 9 h | 5K+ | +700 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:30 PM | Nov 4, 2026, 8:20 AM | 10 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:30 PM | Nov 4, 2026, 2:20 AM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:30 PM | Nov 4, 2026, 1:10 AM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:30 PM | Nov 3, 2026, 11:31 PM | 1 h | 200+ | +500 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:20 PM | Nov 4, 2026, 8:20 AM | 10 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:20 PM | Nov 4, 2026, 6:10 PM | 20 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:20 PM | Nov 4, 2026, 7:30 AM | 9 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:20 PM | Nov 4, 2026, 12:10 AM | 2 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:20 PM | Nov 4, 2026, 3:50 AM | 6 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:20 PM | Nov 4, 2026, 1:01 AM | 3 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:20 PM | Nov 4, 2026, 9:50 AM | 12 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 10:03 PM | 24 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 11:20 AM | 13 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 8:00 PM | 22 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 5:20 PM | 19 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 10:30 AM | 12 h | 2K+ | +1000 % | Sports |
Show all (66)
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 1:30 PM | 15 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 12:00 PM | 14 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 11:10 AM | 13 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 6:10 PM | 20 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 12:32 AM | 2 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 8:20 PM | 22 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 6:50 PM | 21 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 8:50 AM | 11 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 2:50 AM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 9:20 AM | 11 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 8:30 PM | 22 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 10:01 PM | 24 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 8:10 AM | 10 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 5:30 PM | 19 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 7:40 PM | 22 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 7:30 AM | 9 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 1:10 AM | 3 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 2:20 AM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 3:20 AM | 5 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 12:00 AM | 2 h | 1K+ | +500 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 9:50 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 7:40 AM | 10 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | Nov 4, 2026, 9:33 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | Nov 4, 2026, 6:30 AM | 9 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | Nov 4, 2026, 12:31 AM | 3 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | Nov 4, 2026, 9:50 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | Nov 4, 2026, 8:50 PM | 23 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | Nov 4, 2026, 5:10 PM | 19 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 9:20 PM | Nov 4, 2026, 9:01 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 9:20 PM | Nov 4, 2026, 1:20 PM | 16 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 9:10 PM | Nov 4, 2026, 9:02 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 9:10 PM | Nov 4, 2026, 9:01 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 8:50 PM | Nov 3, 2026, 11:31 PM | 3 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 8:50 PM | Nov 4, 2026, 8:31 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 8:30 PM | Nov 4, 2026, 6:10 PM | 22 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 3, 2026, 8:20 PM | Nov 4, 2026, 3:10 PM | 19 h | 50K+ | +1000 % | Sports |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
Lamine Yamal makes history as ruthless Barça end Aston Villa's perfect UCL start
ESPN · Nov 4, 2026 · Romania
-
How Barcelona vs. Aston Villa Perfectly Blends Two Kinds Of Soccer History
FOX Sports · Nov 3, 2026 · El Salvador
-
Barcelona v Aston Villa: Champions League – live
The Guardian · Nov 3, 2026 · Romania
-
Manchester United vs Roma: UEFA Champions League stats & head-to-head
BBC · Nov 3, 2026 · Romania
-
Barcelona vs. Aston Villa: Preview, Predictions and Lineups
Sports Illustrated · Nov 3, 2026 · Argentina
-
With Hamza Abdel Karim's participation: a crazy draw between Barcelona and Aston Villa in the UEFA Youth League
Goal.com · Nov 3, 2026 · Nigeria
-
UEFA YOUTH LEAGUE | FC Barcelona 3-3 Aston Villa
Official FC Barcelona Website · Nov 3, 2026 · Nigeria
-
Ebrima Tunkara scores and assists as Barcelona rescue UEFA Youth League draw against Aston Villa
Barca Blaugranes · Nov 3, 2026 · Nigeria
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.