Roma – Real Madrid
Last trending 24 d agoOriginal phrases: roma - real madrid, roma real madrid, roma – real madrid, roma – real madryt, рома – реал мадрид, рома реал мадрид, 罗马 - 皇家马德里, roma–real madrid
"Roma – Real Madrid" was last among the trending Google searches on Oct 15, 2026 (24 d ago), in 81 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Roma – Real Madrid" first appeared among the trending Google searches on Oct 12, 2026 in Italy. Since then it has trended 138 times in 81 countries, most recently on Oct 15, 2026. Most searches were recorded in Spain (500K+).
- First trending
- Oct 12, 2026
- Last trending
- Oct 15, 2026
- Countries
- 81
- Times trending
- 138
- Most searches
- 500K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 2 d 1 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 500K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 – Oct 15, 2026 | 2 | 24 h | 200K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 – Oct 15, 2026 | 1 | 24 h | 200K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 200K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 12, 2026 – Oct 15, 2026 | 2 | 47 h | 200K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 19 h | 200K+ | +1000 % | #35 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 – Oct 15, 2026 | 1 | 24 h | 100K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 100K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 100K+ | +1000 % | #8 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 22 h | 100K+ | +1000 % | #34 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 8 h | 100K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Oct 14, 2026 | 3 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 – Oct 15, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 | 3 | 23 h | 50K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 22 h | 50K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 14, 2026 | 3 | 20 h | 50K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 19 h | 50K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 18 h | 50K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 18 h | 50K+ | +1000 % | #29 |
|
|
Oct 14, 2026 | 3 | 18 h | 50K+ | +1000 % | #35 |
|
|
Oct 14, 2026 – Oct 15, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 – Oct 15, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 23 h | 20K+ | +1000 % | #38 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 19 h | 20K+ | +1000 % | #7 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 19 h | 20K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 18 h | 20K+ | +1000 % | #48 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 16 h | 20K+ | +1000 % | #15 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 16 h | 20K+ | +1000 % | #10 |
|
|
Oct 14, 2026 | 3 | 16 h | 20K+ | +1000 % | #33 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 15 h | 20K+ | +1000 % | #41 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 13 h | 20K+ | +1000 % | #46 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 h | 10K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 – Oct 15, 2026 | 3 | 24 h | 10K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 | 3 | 23 h | 10K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 23 h | 10K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 | 4 | 21 h | 10K+ | +1000 % | #14 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 20 h | 10K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 18 h | 10K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 14 h | 10K+ | +1000 % | #23 |
|
|
Oct 14, 2026 | 3 | 13 h | 10K+ | +1000 % | #28 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 11 h | 10K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 9 h | 10K+ | +1000 % | #12 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 4 h | 10K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 3 h | 10K+ | +1000 % | #17 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 17 h | 5K+ | +1000 % | #19 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 15 h | 5K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 14 h | 5K+ | +1000 % | #8 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 11 h | 5K+ | +1000 % | #14 |
|
|
Oct 14, 2026 | 4 | 16 h | 2K+ | +1000 % | #22 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 16 h | 2K+ | +1000 % | #13 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 16 h | 2K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 12 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 | 3 | 10 h | 2K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 8 h | 2K+ | +1000 % | #18 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 6 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 2 h | 2K+ | +800 % | #33 |
|
|
Oct 14, 2026 | 3 | 18 h | 1K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Oct 14, 2026 | 4 | 16 h | 1K+ | +1000 % | #9 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 15 h | 1K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 8 h | 1K+ | +1000 % | #34 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #15 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #33 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 15 h | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
Oct 14, 2026 | 3 | 17 h | 500+ | +800 % | #44 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 11 h | 500+ | +1000 % | #27 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 9 h | 500+ | +1000 % | #42 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +1000 % | #18 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +900 % | #5 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 14 h | 200+ | +600 % | #32 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 5 h | 200+ | +600 % | #52 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 51 min | 200+ | +1000 % | #44 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 1 h | 200+ | +1000 % | #19 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 24 min | 200+ | +1000 % | #53 |
|
|
Oct 14, 2026 | 2 | 13 h | 100+ | +700 % | #14 |
|
|
Oct 14, 2026 | 1 | 31 min | 100+ | +1000 % | #23 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +400 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +600 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +700 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +800 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +1000 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +500 % | ||
| Oct 15, 2026 | during the day | – | – | +900 % | ||
| Oct 14, 2026, 9:20 PM | Oct 14, 2026, 10:00 PM | 40 min | 100+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 9:00 PM | Oct 15, 2026, 5:20 AM | 8 h | 200+ | +400 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 8:50 PM | Oct 14, 2026, 9:30 PM | 40 min | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 8:50 PM | Oct 14, 2026, 9:30 PM | 40 min | 100+ | +700 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 8:40 PM | Oct 15, 2026, 1:10 AM | 5 h | 200+ | +600 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 8:20 PM | Oct 14, 2026, 11:40 PM | 3 h | 100+ | +400 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 8:20 PM | Oct 14, 2026, 9:02 PM | 42 min | 200+ | +300 % | Sports |
Show all (138)
| Oct 14, 2026, 8:10 PM | Oct 15, 2026, 6:02 AM | 10 h | 500+ | +800 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 8:10 PM | Oct 14, 2026, 9:01 PM | 51 min | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 8:00 PM | Oct 14, 2026, 9:30 PM | 2 h | 100+ | +500 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:50 PM | Oct 15, 2026, 4:10 AM | 8 h | 1K+ | +700 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:50 PM | Oct 14, 2026, 10:00 PM | 2 h | 200+ | +600 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:50 PM | Oct 14, 2026, 9:50 PM | 2 h | 200+ | +900 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:40 PM | Oct 15, 2026, 5:30 AM | 10 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:40 PM | Oct 14, 2026, 10:20 PM | 3 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:30 PM | Oct 14, 2026, 9:02 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:30 PM | Oct 15, 2026, 4:40 PM | 21 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:30 PM | Oct 15, 2026, 8:32 AM | 13 h | 1K+ | +800 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:30 PM | Oct 14, 2026, 9:31 PM | 2 h | 1K+ | +900 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:30 PM | Oct 14, 2026, 8:01 PM | 31 min | 100+ | +1000 % | Sports, Entertainment | |
| Oct 14, 2026, 7:30 PM | Oct 15, 2026, 3:10 AM | 8 h | 500+ | +900 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:20 PM | Oct 14, 2026, 9:40 PM | 2 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:20 PM | Oct 15, 2026, 5:31 AM | 10 h | 10K+ | +700 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:20 PM | Oct 14, 2026, 10:00 PM | 3 h | 500+ | +800 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:10 PM | Oct 14, 2026, 7:34 PM | 24 min | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:00 PM | Oct 14, 2026, 10:00 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:00 PM | Oct 14, 2026, 10:00 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:00 PM | Oct 14, 2026, 10:00 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 7:00 PM | Oct 14, 2026, 8:00 PM | 1 h | 200+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:50 PM | Oct 15, 2026, 4:32 AM | 10 h | 2K+ | +800 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:50 PM | Oct 15, 2026, 10:20 AM | 16 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:50 PM | Oct 15, 2026, 3:30 AM | 9 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:50 PM | Oct 15, 2026, 7:30 AM | 13 h | 1K+ | +700 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:50 PM | Oct 14, 2026, 9:50 PM | 3 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:50 PM | Oct 14, 2026, 8:00 PM | 1 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:40 PM | Oct 14, 2026, 10:50 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:40 PM | Oct 14, 2026, 10:10 PM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:40 PM | Oct 14, 2026, 8:30 PM | 2 h | 2K+ | +300 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:30 PM | Oct 14, 2026, 10:30 PM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:30 PM | Oct 14, 2026, 10:00 PM | 4 h | 5K+ | +500 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:20 PM | Oct 14, 2026, 10:10 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:20 PM | Oct 14, 2026, 9:32 PM | 3 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:20 PM | Oct 14, 2026, 10:00 PM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:20 PM | Oct 15, 2026, 2:20 AM | 8 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:20 PM | Oct 14, 2026, 10:10 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:20 PM | Oct 15, 2026, 5:20 AM | 11 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:20 PM | Oct 14, 2026, 10:00 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:20 PM | Oct 14, 2026, 10:00 PM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:03 PM | 24 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 3:00 PM | 21 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 3:20 AM | 9 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 11:50 AM | 18 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:02 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 12:20 PM | 18 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 9:30 AM | 15 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 4:10 AM | 10 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 5:10 PM | 23 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 2:10 AM | 8 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:10 AM | 12 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 10:20 AM | 16 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 3:40 PM | 22 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 1:10 PM | 19 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 4:00 PM | 22 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:02 PM | 24 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 12:50 PM | 19 h | 200K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 4:40 PM | 23 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 5:00 AM | 11 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:01 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 8:00 AM | 14 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 5:10 AM | 11 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 14, 2026, 11:20 PM | 5 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 5:50 PM | 24 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 14, 2026, 8:01 PM | 2 h | 2K+ | +800 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:01 PM | 24 h | 200K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:00 PM | 24 h | 500K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 12:40 PM | 19 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:00 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 14, 2026, 10:20 PM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 5:10 PM | 23 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 12:30 AM | 6 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 12:50 PM | 19 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:00 PM | 24 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:00 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:00 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 7:30 AM | 13 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 14, 2026, 9:00 PM | 3 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 5:30 AM | 11 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:00 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:50 AM | 13 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 7:20 AM | 13 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 4:10 AM | 10 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 4:00 AM | 10 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 7:50 AM | 14 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:10 PM | Oct 15, 2026, 6:10 AM | 12 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 1:32 AM | 8 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 1:02 PM | 19 h | 200K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 6:02 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 9:32 AM | 16 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 8:50 AM | 15 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 6:02 PM | 24 h | 200K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 9:40 AM | 16 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 7:40 AM | 14 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 6:01 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 6:01 PM | 24 h | 100K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 12:00 PM | 18 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 12:00 PM | 18 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 6:00 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 14, 2026, 9:00 PM | 3 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 5:40 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 2:20 PM | 20 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 11:10 AM | 17 h | 50K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 6:00 PM | Oct 15, 2026, 6:00 PM | 24 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 5:50 PM | Oct 15, 2026, 1:32 PM | 20 h | 50K+ | +900 % | Sports | |
| Oct 14, 2026, 5:00 PM | Oct 15, 2026, 4:31 PM | 24 h | 200K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 12, 2026, 6:10 PM | Oct 13, 2026, 6:01 PM | 24 h | 5K+ | +200 % | Sports |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
“Могло показаться, что интрига мертва, но мертвыми были игроки Ромы”: Моуринью – о победе над бывшим клубом и дисквалификации Винисиуса
UA-Football · Oct 15, 2026 · Bulgaria
-
( YOUTUBE LIVE ) Реал Мадрид Рома матч в прямом эфире
Universidad de Córdoba (UCO) · Oct 15, 2026 · Bulgaria
-
Есть безумный камбэк нового «Реала» Моуринью! Летели без шансов 1:3, а дальше — история!
https://www.championat.ru/ · Oct 15, 2026 · Bulgaria
-
Muscle injury for Manu Koné against Real Madrid
YSscores · Oct 15, 2026 · El Salvador
-
Roma’s Kone forced off in 17 minutes against Real Madrid as Mbappe and France teammates console him
Football Italia · Oct 15, 2026 · El Salvador
-
Dybala adds to Roma worry after fresh Kone injury
Yahoo Sports · Oct 15, 2026 · El Salvador
-
Preview: Roma vs Real Madrid - prediction, team news, lineups
Sports Mole · Oct 15, 2026 · Azerbaijan
-
Licensable picture: AS Roma v Real Madrid CF, Champions League, Football
Reuters Connect · Oct 15, 2026 · Bulgaria
-
"A decisive deadline and a near-impossible mission": the details of Real Madrid's legal battle to save Vinicius before the Clasico
Goal.com · Oct 15, 2026 · Puerto Rico
-
What on earth is going on with Vinicius Jr at Real Madrid? - The Athletic
The New York Times · Oct 15, 2026 · Puerto Rico
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.