US elections 2026
Last trending 2 d agoOriginal phrases: us elections 2026, usa wahlen 2026, elecciones eeuu 2026, elecciones usa 2026, вибори в сша 2026
"US elections 2026" was last among the trending Google searches on Nov 4, 2026 (2 d ago), in 51 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"US elections 2026" first appeared among the trending Google searches on Nov 1, 2026 in Canada. Since then it has trended 53 times in 51 countries, most recently on Nov 4, 2026. Most searches were recorded in Mexico (50K+).
- First trending
- Nov 1, 2026
- Last trending
- Nov 4, 2026
- Countries
- 51
- Times trending
- 53
- Most searches
- 50K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 2 d 20 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +900 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 50K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 20 h | 20K+ | +400 % | #15 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 18 h | 10K+ | +400 % | #18 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 21 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 16 h | 5K+ | +400 % | #13 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 20 h | 5K+ | +400 % | #30 |
|
|
Nov 3, 2026 – Nov 4, 2026 | 2 | 37 h | 5K+ | +500 % | #4 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 10 h | 5K+ | +300 % | #19 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 13 h | 5K+ | +700 % | #19 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 15 h | 2K+ | +400 % | #17 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 14 h | 2K+ | +400 % | #14 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 10 h | 2K+ | +600 % | #4 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 11 h | 2K+ | +400 % | #58 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 11 h | 2K+ | +400 % | #2 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 9 h | 2K+ | +300 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 13 h | 2K+ | +300 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 12 h | 2K+ | +500 % | #10 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 11 h | 2K+ | +300 % | #40 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 12 h | 2K+ | +300 % | #6 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 10 h | 2K+ | +300 % | #6 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 7 h | 2K+ | +300 % | #24 |
|
|
Nov 3, 2026 – Nov 4, 2026 | 1 | 24 h | 2K+ | +300 % | #3 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 12 h | 1K+ | +400 % | #2 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 13 h | 1K+ | +400 % | #1 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 11 h | 1K+ | +300 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 11 h | 1K+ | +200 % | #1 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 7 h | 1K+ | +400 % | #50 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 8 h | 1K+ | +400 % | #3 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 4 h | 1K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 3 h | 500+ | +200 % | #52 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +400 % | #4 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 7 h | 500+ | +100 % | #7 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 7 h | 500+ | +400 % | #12 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +500 % | #3 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 17 h | 500+ | +400 % | #20 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 14 h | 500+ | +100 % | #29 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +300 % | #12 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 11 h | 500+ | +600 % | #19 |
|
|
Nov 2, 2026 | 1 | 17 h | 500+ | +400 % | #24 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 4 h | 200+ | +200 % | #22 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 50 min | 200+ | +500 % | #13 |
|
|
Nov 1, 2026 | 1 | 20 h | 200+ | +100 % | #49 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 10 h | 100+ | +300 % | #30 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 3 h | 100+ | +300 % | #10 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 12 min | 100+ | +75 % | #9 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 5 h | 100+ | +100 % | #10 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 4 h | 100+ | +200 % | #33 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 2 h | 100+ | +500 % | #9 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 1 h | 100+ | +75 % | #39 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026, 6:10 AM | Nov 4, 2026, 9:32 AM | 3 h | 500+ | +200 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 5:00 AM | Nov 4, 2026, 6:40 AM | 2 h | 500+ | +500 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 4:20 AM | Nov 4, 2026, 4:31 AM | 12 min | 100+ | +75 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 4:00 AM | Nov 4, 2026, 1:30 PM | 10 h | 2K+ | +600 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 3:50 AM | Nov 4, 2026, 9:10 AM | 5 h | 500+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 3:30 AM | Nov 4, 2026, 7:50 AM | 4 h | 1K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 3:00 AM | Nov 4, 2026, 1:00 PM | 10 h | 5K+ | +300 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 2:50 AM | Nov 4, 2026, 7:00 PM | 16 h | 5K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 2:30 AM | Nov 4, 2026, 11:20 AM | 9 h | 2K+ | +300 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 2:30 AM | Nov 4, 2026, 12:30 PM | 10 h | 100+ | +300 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 2:10 AM | Nov 4, 2026, 5:02 AM | 3 h | 100+ | +300 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 2:00 AM | Nov 4, 2026, 8:31 AM | 7 h | 500+ | +100 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:40 AM | Nov 4, 2026, 1:00 PM | 11 h | 2K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:40 AM | Nov 4, 2026, 9:00 AM | 7 h | 1K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:20 AM | Nov 4, 2026, 1:20 PM | 12 h | 1K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:20 AM | Nov 4, 2026, 8:00 AM | 7 h | 2K+ | +300 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:10 AM | Nov 4, 2026, 12:30 PM | 11 h | 2K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:00 AM | Nov 4, 2026, 7:50 AM | 7 h | 500+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:00 AM | Nov 4, 2026, 3:00 AM | 2 h | 100+ | +500 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:00 AM | Nov 4, 2026, 11:50 AM | 11 h | 1K+ | +300 % | Politics, Law & government | |
| Nov 4, 2026, 12:30 AM | Nov 4, 2026, 8:00 AM | 8 h | 1K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 12:10 AM | Nov 4, 2026, 1:32 AM | 1 h | 100+ | +75 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 11:50 PM | Nov 4, 2026, 3:30 AM | 4 h | 100+ | +200 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 11:50 PM | Nov 4, 2026, 1:30 AM | 2 h | 200+ | +400 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 11:30 PM | Nov 4, 2026, 8:50 PM | 21 h | 5K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 11:30 PM | Nov 4, 2026, 9:50 AM | 10 h | 2K+ | +300 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 11:20 PM | Nov 4, 2026, 1:40 PM | 14 h | 2K+ | +400 % | Politics, Law & government | |
| Nov 3, 2026, 11:20 PM | Nov 4, 2026, 1:50 PM | 15 h | 2K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 11:20 PM | Nov 4, 2026, 4:31 AM | 5 h | 100+ | +100 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 11:00 PM | Nov 4, 2026, 10:00 AM | 11 h | 2K+ | +300 % | Politics |
Show all (53)
| Nov 3, 2026, 10:50 PM | Nov 4, 2026, 12:10 PM | 13 h | 1K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:50 PM | Nov 4, 2026, 9:20 AM | 11 h | 1K+ | +200 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:40 PM | Nov 4, 2026, 11:30 AM | 13 h | 5K+ | +700 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:20 PM | Nov 4, 2026, 9:50 AM | 12 h | 2K+ | +300 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:20 PM | Nov 4, 2026, 11:10 AM | 13 h | 2K+ | +300 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 3:31 AM | 5 h | 500+ | +300 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | Nov 4, 2026, 10:10 AM | 12 h | 2K+ | +500 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:00 PM | Nov 4, 2026, 5:30 PM | 20 h | 5K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 9:20 PM | Nov 4, 2026, 3:00 PM | 18 h | 10K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 8:40 PM | Nov 4, 2026, 3:20 PM | 19 h | 5K+ | +500 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 8:30 PM | Nov 4, 2026, 12:32 AM | 4 h | 200+ | +200 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 7:20 PM | Nov 3, 2026, 8:10 PM | 50 min | 200+ | +500 % | Politics, Law & government | |
| Nov 3, 2026, 4:00 PM | Nov 4, 2026, 3:02 AM | 11 h | 500+ | +600 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 2:20 PM | Nov 4, 2026, 2:02 PM | 24 h | 50K+ | +900 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 1:40 PM | Nov 4, 2026, 3:32 AM | 14 h | 500+ | +100 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 1:10 PM | Nov 4, 2026, 1:00 PM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Politics, Law & government | |
| Nov 3, 2026, 11:50 AM | Nov 4, 2026, 4:32 AM | 17 h | 500+ | +400 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 7:10 AM | Nov 4, 2026, 7:01 AM | 24 h | 50K+ | +1000 % | Politics, Law & government | |
| Nov 3, 2026, 6:10 AM | Nov 4, 2026, 2:00 AM | 20 h | 20K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 4:00 AM | Nov 4, 2026, 4:02 AM | 24 h | 2K+ | +300 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 2:50 AM | Nov 4, 2026, 2:32 AM | 24 h | 5K+ | +300 % | Politics, Law & government | |
| Nov 2, 2026, 8:40 PM | Nov 3, 2026, 1:33 PM | 17 h | 500+ | +400 % | Politics | |
| Nov 1, 2026, 3:10 PM | Nov 2, 2026, 11:00 AM | 20 h | 200+ | +100 % | Politics |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
Última hora de las elecciones intermedias de EE.UU., en vivo: votación, encuestas, proyecciones, resultados y más noticias
CNN en Español · Nov 4, 2026 · Bolivia
-
Qué está en juego en las elecciones de mitad de legislatura de 2026 para la Cámara de Representantes y el Senado
Fox News · Nov 3, 2026 · Ecuador
-
Cómo se resuelve un empate en las elecciones de mitad de legislatura en el caso del Senado
Fox News · Nov 3, 2026 · Ecuador
-
Una encuesta muestra señales de alerta para los republicanos en siete escaños del Senado que están en juego
Fox News · Nov 3, 2026 · Ecuador
-
Midterm elections live updates: Voters will decide control of Congress in major test of Trump's second term
AP News · Nov 3, 2026 · Nigeria
-
Beautiful Election Day Ahead as Temperatures Climb Into the 70s Across NJ
RLS Media · Nov 3, 2026 · Qatar
-
2026 Alabama Amendment 3 Election Live Results
AP News · Nov 3, 2026 · Qatar
-
Ap Decision Notes What To Expect In New Jersey On Election Day
News12 | New Jersey · Nov 3, 2026 · Qatar
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.