Valencia – Real Madrid
Last trending 2 h agoOriginal phrases: валенсия – реал мадрид, valence – real madrid, валенсија – реал мадрид, valencia – real madrid, valencia - real madrid, валенсія – реал мадрид, valencia – real madryt, valencia–real madrid, valencia real madrid
"Valencia – Real Madrid" was last among the trending Google searches on Nov 8, 2026 (2 h ago), in 50 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Valencia – Real Madrid" first appeared among the trending Google searches on Nov 7, 2026 in Spain. Since then it has trended 65 times in 50 countries, most recently on Nov 8, 2026. Most searches were recorded in Ivory Coast (50K+).
- First trending
- Nov 7, 2026
- Last trending
- Nov 8, 2026
- Countries
- 50
- Times trending
- 65
- Most searches
- 50K+
- Highest growth
- –
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 23 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 5 h | 50K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 1 h | 50K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 19 h | 20K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 17 h | 20K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 12 h | 20K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 7 h | 20K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 5 h | 20K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 18 h | 10K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 18 h | 10K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 11 h | 10K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 11 h | 10K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 10 h | 10K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 8 h | 10K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 7 h | 10K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 3 h | 10K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 2 h | 10K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 2 h | 10K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 3 | 1 h | 10K+ | – | #2 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 51 min | 10K+ | – | #2 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 9 h | 5K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 9 h | 5K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 3 h | 5K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 2 h | 5K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 1 h | 5K+ | – | #2 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 1 h | 5K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 1 h | 5K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 13 h | 2K+ | – | #2 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 13 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 10 h | 2K+ | – | #2 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 8 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 5 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 2 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 2 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 2 h | 2K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 51 min | 2K+ | – | #3 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 21 min | 2K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 22 h | 1K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 19 h | 1K+ | – | #2 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 15 h | 1K+ | – | #2 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 10 h | 1K+ | – | #1 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 7 h | 1K+ | – | #3 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 51 min | 1K+ | – | #2 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 31 min | 500+ | – | #7 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 14 h | 200+ | – | #6 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 10 h | 200+ | – | #4 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | – | #8 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 1 h | 200+ | – | #8 |
|
|
Nov 7, 2026 | 2 | 52 min | 200+ | – | #9 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 8 h | 100+ | – | #6 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 2 h | 100+ | – | #10 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2026, 10:30 PM | Nov 8, 2026, 4:31 AM | 6 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 9:30 PM | Nov 7, 2026, 11:01 PM | 2 h | 100+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 8:50 PM | Nov 7, 2026, 11:02 PM | 2 h | 100+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 8:20 PM | Nov 8, 2026, 10:32 AM | 14 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 8:20 PM | Nov 8, 2026, 6:31 AM | 10 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 8:20 PM | Nov 8, 2026, 4:30 AM | 8 h | 100+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 8:10 PM | Nov 7, 2026, 9:31 PM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 8:10 PM | Nov 8, 2026, 3:31 AM | 7 h | 1K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 8:10 PM | Nov 7, 2026, 8:30 PM | 21 min | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:50 PM | Nov 7, 2026, 9:02 PM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:40 PM | Nov 7, 2026, 8:32 PM | 52 min | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:40 PM | Nov 7, 2026, 8:32 PM | 52 min | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:40 PM | Nov 7, 2026, 9:31 PM | 2 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:40 PM | Nov 7, 2026, 8:00 PM | 21 min | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:30 PM | ongoing | 22 h | 1K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:30 PM | Nov 7, 2026, 8:00 PM | 31 min | 500+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:30 PM | Nov 7, 2026, 8:00 PM | 31 min | 500+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:30 PM | Nov 7, 2026, 8:00 PM | 31 min | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:30 PM | Nov 8, 2026, 10:30 AM | 15 h | 1K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:30 PM | Nov 8, 2026, 2:00 PM | 19 h | 500+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 7, 2026, 8:32 PM | 1 h | 500+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 8, 2026, 3:32 AM | 8 h | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 8, 2026, 6:02 AM | 11 h | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 8, 2026, 8:02 AM | 13 h | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 7, 2026, 9:01 PM | 2 h | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 8, 2026, 5:01 AM | 10 h | 1K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 8, 2026, 4:31 AM | 9 h | 1K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 7, 2026, 9:01 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 8, 2026, 12:00 AM | 5 h | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 8, 2026, 5:00 AM | 10 h | 2K+ | – |
Show all (65)
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 8, 2026, 3:00 AM | 8 h | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 7, 2026, 9:00 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 8, 2026, 1:30 PM | 18 h | 1K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:20 PM | Nov 8, 2026, 4:00 AM | 9 h | 5K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 2:02 AM | 7 h | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 10:02 PM | 3 h | 5K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 9:32 PM | 2 h | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 8:02 PM | 52 min | 50K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 5:32 AM | 10 h | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 7:02 AM | 12 h | 20K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 8:02 PM | 52 min | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 4:02 AM | 9 h | 5K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 8:32 PM | 1 h | 5K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 8:01 PM | 52 min | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 8:01 PM | 52 min | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 3:02 AM | 8 h | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 1:31 PM | 18 h | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 2:01 AM | 7 h | 20K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 6:31 AM | 11 h | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 7:31 PM | 21 min | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 8:31 PM | 1 h | 5K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 12:01 PM | 17 h | 20K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 7:30 PM | 21 min | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 7:30 PM | 21 min | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 8:30 PM | 1 h | 5K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 12:00 AM | 5 h | 50K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 8:00 PM | 51 min | 1K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 12:00 AM | 5 h | 20K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 2:00 PM | 19 h | 20K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 1:30 PM | 18 h | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 8:30 AM | 13 h | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 8, 2026, 6:00 AM | 11 h | 2K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 9:00 PM | 2 h | 5K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 7:10 PM | Nov 7, 2026, 9:00 PM | 2 h | 10K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 1:30 PM | Nov 7, 2026, 2:00 PM | 31 min | 200+ | – |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.