Skip to content

Valencia vs. Real Madrid

Last trending 8 h ago

Original phrases: valencia vs real madrid, βαλένθια εναντίον ρεάλ μαδρίτησ, valencia đấu với real madrid, บาเลนเซีย พบ เรอัลมาดริด, 瓦倫西亞對皇家馬德里, 瓦倫西亞 對 皇家馬德里, casavalle, 발렌시아 대 레알 마드리드, valencia mot real madrid, والنسیا مقابل رئال مادرید, ולנסיה נגד ריאל מדריד, バレンシア 対 rマドリード, valencia x real madrid

"Valencia vs. Real Madrid" was last among the trending Google searches on Nov 8, 2026 (8 h ago), in 110 countries in total. See when, where and how much it was searched.

Search history

When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.

"Valencia vs. Real Madrid" first appeared among the trending Google searches on Nov 6, 2026 in Mexico. Since then it has trended 124 times in 110 countries, most recently on Nov 8, 2026. Most searches were recorded in Tanzania (20K+).

First trending
Nov 6, 2026
Last trending
Nov 8, 2026
Countries
110
Times trending
124
Most searches
20K+
Highest growth
–
Best rank
#1
Total time trending
32 h

Countries where it was trending, by day

Countries Most searches (max 20K+)
Nov 6, 2026: 1 country · 100+ searches Nov 7, 2026: 109 countries · 20K+ searches Nov 8, 2026: 45 countries · 20K+ searches

Timeline by country

Where it was searched

A stronger colour means more searches while it was trending.

Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.

By country

Country Period Times Duration Searches Growth Rank
Tanzania Nov 7, 2026 1 15 h 20K+ – #1
Nepal Nov 7, 2026 1 8 h 20K+ – #1
United Arab Emirates Nov 7, 2026 1 4 h 20K+ – #1
Ghana Nov 7, 2026 1 2 h 20K+ – #1
Iran Nov 7, 2026 2 2 h 20K+ – #1
Bangladesh Nov 7, 2026 1 1 h 20K+ – #1
Ethiopia Nov 7, 2026 1 16 h 10K+ – #1
Zambia Nov 7, 2026 1 15 h 10K+ – #1
Cameroon Nov 7, 2026 1 12 h 10K+ – #1
Lebanon Nov 7, 2026 1 10 h 10K+ – #1
Zimbabwe Nov 7, 2026 1 9 h 10K+ – #2
Uganda Nov 7, 2026 1 8 h 10K+ – #1
Thailand Nov 7, 2026 2 4 h 10K+ – #1
Pakistan Nov 7, 2026 1 3 h 10K+ – #1
Egypt Nov 7, 2026 1 1 h 10K+ – #2
Trinidad & Tobago Nov 7, 2026 1 19 h 5K+ – #1
Jamaica Nov 7, 2026 1 15 h 5K+ – #1
Qatar Nov 7, 2026 1 13 h 5K+ – #1
Syria Nov 7, 2026 1 10 h 5K+ – #1
Jordan Nov 7, 2026 1 7 h 5K+ – #2
Malaysia Nov 7, 2026 1 3 h 5K+ – #1
Greece Nov 7, 2026 2 3 h 5K+ – #1
Vietnam Nov 7, 2026 1 2 h 5K+ – #2
Iraq Nov 7, 2026 1 2 h 5K+ – #2
Algeria Nov 7, 2026 1 1 h 5K+ – #2
Saudi Arabia Nov 7, 2026 1 52 min 5K+ – #2
North Macedonia Nov 7, 2026 1 22 h 2K+ – #1
Georgia Nov 7, 2026 1 21 h 2K+ – #1
Bahrain Nov 7, 2026 1 19 h 2K+ – #1
Albania Nov 7, 2026 1 17 h 2K+ – #2
Libya Nov 7, 2026 1 15 h 2K+ – #1
Ivory Coast Nov 7, 2026 1 11 h 2K+ – #4
Palestine Nov 7, 2026 1 9 h 2K+ – #3
Uzbekistan Nov 7, 2026 1 8 h 2K+ – #2
Kuwait Nov 7, 2026 1 7 h 2K+ – #2
Sri Lanka Nov 7, 2026 1 7 h 2K+ – #1
Panama Nov 7, 2026 1 5 h 2K+ – #3
Oman Nov 7, 2026 1 5 h 2K+ – #2
Singapore Nov 7, 2026 1 4 h 2K+ – #2
New Zealand Nov 7, 2026 1 4 h 2K+ – #2
South Korea Nov 7, 2026 3 4 h 2K+ – #1
Tunisia Nov 7, 2026 1 3 h 2K+ – #2
Mozambique Nov 7, 2026 1 3 h 2K+ – #2
Haiti Nov 7, 2026 1 3 h 2K+ – #2
Guatemala Nov 7, 2026 1 3 h 2K+ – #5
Uruguay Nov 7, 2026 1 3 h 2K+ – #1
Ireland Nov 7, 2026 1 2 h 2K+ – #1
Sweden Nov 7, 2026 2 2 h 2K+ – #2
Romania Nov 7, 2026 1 1 h 2K+ – #2
Israel Nov 7, 2026 2 1 h 2K+ – #1
United Kingdom Nov 7, 2026 1 21 min 2K+ – #2
Canada Nov 7, 2026 1 20 min 2K+ – #1
Cambodia Nov 7, 2026 1 24 h 1K+ – #1
Benin Nov 7, 2026 1 20 h 1K+ – #3
Yemen Nov 7, 2026 1 20 h 1K+ – #3
Cyprus Nov 7, 2026 2 18 h 1K+ – #2
Myanmar Nov 7, 2026 1 15 h 1K+ – #4
Slovenia Nov 7, 2026 1 8 h 1K+ – #4
Philippines Nov 7, 2026 1 3 h 1K+ – #3
Bulgaria Nov 7, 2026 1 4 h 1K+ – #4
Serbia Nov 7, 2026 1 3 h 1K+ – #3
Nicaragua Nov 7, 2026 1 3 h 1K+ – #5
Angola Nov 7, 2026 1 3 h 1K+ – #2
El Salvador Nov 7, 2026 1 3 h 1K+ – #5
Honduras Nov 7, 2026 1 3 h 1K+ – #5
Costa Rica Nov 7, 2026 1 2 h 1K+ – #4
Japan Nov 7, 2026 2 2 h 1K+ – #1
Australia Nov 7, 2026 1 1 h 1K+ – #1
Morocco Nov 7, 2026 1 12 min 1K+ – #4
Puerto Rico Nov 7, 2026 1 17 h 500+ – #4
Azerbaijan Nov 7, 2026 1 16 h 500+ – #4
Senegal Nov 7, 2026 1 15 h 500+ – #4
Croatia Nov 7, 2026 1 10 h 500+ – #2
Denmark Nov 7, 2026 1 10 h 500+ – #4
Armenia Nov 7, 2026 1 8 h 500+ – #3
Finland Nov 7, 2026 1 8 h 500+ – #2
Hong Kong Nov 7, 2026 2 5 h 500+ – #4
Austria Nov 7, 2026 1 4 h 500+ – #3
Norway Nov 7, 2026 2 3 h 500+ – #4
Dominican Republic Nov 7, 2026 1 3 h 500+ – #4
Bolivia Nov 7, 2026 1 2 h 500+ – #5
Hungary Nov 7, 2026 1 1 h 500+ – #5
Switzerland Nov 7, 2026 1 2 h 500+ – #4
Venezuela Nov 7, 2026 1 1 h 500+ – #3
Portugal Nov 7, 2026 1 1 h 500+ – #6
Ecuador Nov 7, 2026 1 1 h 500+ – #6
Chile Nov 7, 2026 1 1 h 500+ – #6
DR Congo Nov 7, 2026 1 1 h 500+ – #5
Poland Nov 7, 2026 1 42 min 500+ – #5
Belgium Nov 7, 2026 1 40 min 500+ – #5
Italy Nov 7, 2026 1 21 min 500+ – #3
France Nov 7, 2026 1 21 min 500+ – #4
Germany Nov 7, 2026 1 21 min 500+ – #5
India Nov 7, 2026 1 1 h 500+ – #4
Mali Nov 7, 2026 1 19 h 200+ – #5
Bosnia & Herzegovina Nov 7, 2026 1 18 h 200+ – #6
Lithuania Nov 7, 2026 1 9 h 200+ – #5
Moldova Nov 7, 2026 1 8 h 200+ – #4
Kazakhstan Nov 7, 2026 1 6 h 200+ – #7
Czechia Nov 7, 2026 1 4 h 200+ – #7
Taiwan Nov 7, 2026 2 3 h 200+ – #8
Türkiye Nov 7, 2026 2 1 h 200+ – #5
Russia Nov 7, 2026 1 53 min 200+ – #5
Argentina Nov 7, 2026 1 20 min 200+ – #6
Netherlands Nov 7, 2026 1 22 min 200+ – #3
Colombia Nov 7, 2026 1 41 min 200+ – #6
Brazil Nov 7, 2026 2 41 min 200+ – #5
United States Nov 7, 2026 1 43 min 200+ – #10
Kenya Nov 7, 2026 1 5 h 100+ – #10
Mexico Nov 6, 2026 1 42 min 100+ – #7

Every time it was trending

Country Start End Duration Searches Growth Categories
Taiwan Nov 7, 2026, 10:30 PM Nov 7, 2026, 11:32 PM 1 h 100+ –
Hong Kong Nov 7, 2026, 10:10 PM Nov 8, 2026, 12:31 AM 2 h 200+ –
South Korea Nov 7, 2026, 9:50 PM Nov 7, 2026, 11:01 PM 1 h 100+ –
Mali Nov 7, 2026, 8:50 PM Nov 8, 2026, 4:01 PM 19 h 200+ –
Cambodia Nov 7, 2026, 8:50 PM Nov 8, 2026, 8:31 PM 24 h 1K+ –
South Korea Nov 7, 2026, 8:40 PM Nov 7, 2026, 10:31 PM 2 h 500+ –
Taiwan Nov 7, 2026, 8:30 PM Nov 7, 2026, 10:02 PM 2 h 200+ –
Moldova Nov 7, 2026, 8:30 PM Nov 8, 2026, 4:31 AM 8 h 200+ –
Benin Nov 7, 2026, 8:30 PM Nov 8, 2026, 4:00 PM 20 h 1K+ –
Bosnia & Herzegovina Nov 7, 2026, 8:30 PM Nov 8, 2026, 2:30 PM 18 h 200+ –
Czechia Nov 7, 2026, 8:20 PM Nov 8, 2026, 12:00 AM 4 h 200+ –
Lithuania Nov 7, 2026, 8:10 PM Nov 8, 2026, 5:31 AM 9 h 200+ –
Kazakhstan Nov 7, 2026, 8:10 PM Nov 8, 2026, 2:01 AM 6 h 200+ –
Argentina Nov 7, 2026, 8:10 PM Nov 7, 2026, 8:30 PM 20 min 200+ –
Slovenia Nov 7, 2026, 8:00 PM Nov 8, 2026, 3:32 AM 8 h 1K+ –
Philippines Nov 7, 2026, 8:00 PM Nov 7, 2026, 11:02 PM 3 h 1K+ –
Norway Nov 7, 2026, 8:00 PM Nov 7, 2026, 10:32 PM 3 h 500+ –
Nicaragua Nov 7, 2026, 8:00 PM Nov 7, 2026, 10:32 PM 3 h 1K+ –
Japan Nov 7, 2026, 8:00 PM Nov 7, 2026, 9:01 PM 1 h 500+ –
Croatia Nov 7, 2026, 8:00 PM Nov 8, 2026, 5:31 AM 10 h 500+ –
Dominican Republic Nov 7, 2026, 8:00 PM Nov 7, 2026, 10:30 PM 3 h 500+ –
Austria Nov 7, 2026, 8:00 PM Nov 7, 2026, 11:30 PM 4 h 500+ –
Senegal Nov 7, 2026, 7:50 PM Nov 8, 2026, 10:32 AM 15 h 500+ –
Puerto Rico Nov 7, 2026, 7:50 PM Nov 8, 2026, 1:01 PM 17 h 500+ –
Hong Kong Nov 7, 2026, 7:50 PM Nov 7, 2026, 11:01 PM 3 h 500+ –
Finland Nov 7, 2026, 7:50 PM Nov 8, 2026, 3:30 AM 8 h 500+ –
Denmark Nov 7, 2026, 7:50 PM Nov 8, 2026, 5:30 AM 10 h 500+ –
Cyprus Nov 7, 2026, 7:50 PM Nov 8, 2026, 1:30 PM 18 h 500+ –
Azerbaijan Nov 7, 2026, 7:50 PM Nov 8, 2026, 11:30 AM 16 h 500+ –
Armenia Nov 7, 2026, 7:50 PM Nov 8, 2026, 4:00 AM 8 h 500+ –
Show all (124)
Russia Nov 7, 2026, 7:40 PM Nov 7, 2026, 8:32 PM 53 min 200+ –
Panama Nov 7, 2026, 7:40 PM Nov 8, 2026, 12:31 AM 5 h 2K+ –
Hungary Nov 7, 2026, 7:40 PM Nov 7, 2026, 9:01 PM 1 h 500+ –
Costa Rica Nov 7, 2026, 7:40 PM Nov 7, 2026, 10:00 PM 2 h 1K+ –
Bolivia Nov 7, 2026, 7:40 PM Nov 7, 2026, 10:00 PM 2 h 500+ –
Angola Nov 7, 2026, 7:40 PM Nov 7, 2026, 10:30 PM 3 h 1K+ –
Yemen Nov 7, 2026, 7:30 PM Nov 8, 2026, 3:33 PM 20 h 1K+ –
Türkiye Nov 7, 2026, 7:30 PM Nov 7, 2026, 8:32 PM 1 h 200+ –
Singapore Nov 7, 2026, 7:30 PM Nov 7, 2026, 11:02 PM 4 h 2K+ –
Serbia Nov 7, 2026, 7:30 PM Nov 7, 2026, 10:32 PM 3 h 1K+ –
New Zealand Nov 7, 2026, 7:30 PM Nov 7, 2026, 11:02 PM 4 h 2K+ –
Myanmar Nov 7, 2026, 7:30 PM Nov 8, 2026, 10:01 AM 15 h 1K+ –
Honduras Nov 7, 2026, 7:30 PM Nov 7, 2026, 10:01 PM 3 h 1K+ –
Cyprus Nov 7, 2026, 7:30 PM Nov 8, 2026, 12:00 PM 17 h 1K+ –
Ivory Coast Nov 7, 2026, 7:30 PM Nov 8, 2026, 6:30 AM 11 h 2K+ –
Switzerland Nov 7, 2026, 7:30 PM Nov 7, 2026, 9:00 PM 2 h 500+ –
Venezuela Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 8:33 PM 1 h 500+ –
Uzbekistan Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 8, 2026, 3:03 AM 8 h 2K+ –
Tunisia Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 10:32 PM 3 h 2K+ –
Thailand Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 11:02 PM 4 h 1K+ –
El Salvador Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 10:02 PM 3 h 1K+ –
Sweden Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 9:02 PM 2 h 1K+ –
Romania Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 8:32 PM 1 h 2K+ –
Portugal Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 8:32 PM 1 h 500+ –
Palestine Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 8, 2026, 4:32 AM 9 h 2K+ –
Poland Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 8:01 PM 42 min 500+ –
Norway Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 8:01 PM 42 min 500+ –
Mozambique Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 10:32 PM 3 h 2K+ –
Morocco Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 7:31 PM 12 min 1K+ –
Libya Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 8, 2026, 10:31 AM 15 h 2K+ –
Sri Lanka Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 8, 2026, 2:01 AM 7 h 2K+ –
Japan Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 8:01 PM 41 min 1K+ –
Jamaica Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 8, 2026, 10:31 AM 15 h 5K+ –
Ireland Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 9:31 PM 2 h 2K+ –
Guatemala Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 10:01 PM 3 h 2K+ –
Greece Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 10:01 PM 3 h 2K+ –
Georgia Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 8, 2026, 4:31 PM 21 h 2K+ –
Ecuador Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 8:30 PM 1 h 500+ –
Cameroon Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 8, 2026, 7:00 AM 12 h 10K+ –
Chile Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 8:30 PM 1 h 500+ –
Bahrain Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 8, 2026, 2:00 PM 19 h 2K+ –
Bulgaria Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 11:00 PM 4 h 1K+ –
Belgium Nov 7, 2026, 7:20 PM Nov 7, 2026, 8:00 PM 40 min 500+ –
Zimbabwe Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 4:33 AM 9 h 10K+ –
Zambia Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 10:02 AM 15 h 10K+ –
Vietnam Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 9:02 PM 2 h 5K+ –
Uganda Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 3:03 AM 8 h 10K+ –
Tanzania Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 10:32 AM 15 h 20K+ –
Trinidad & Tobago Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 2:32 PM 19 h 5K+ –
Türkiye Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 7:32 PM 22 min 200+ –
Thailand Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 11:02 PM 4 h 10K+ –
Syria Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 5:02 AM 10 h 5K+ –
Sweden Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 9:02 PM 2 h 2K+ –
Saudi Arabia Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 8:02 PM 52 min 5K+ –
Qatar Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 8:01 AM 13 h 5K+ –
Pakistan Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 10:32 PM 3 h 10K+ –
Oman Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 12:31 AM 5 h 2K+ –
Nepal Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 3:02 AM 8 h 20K+ –
Netherlands Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 7:31 PM 22 min 200+ –
Malaysia Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 10:01 PM 3 h 5K+ –
North Macedonia Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 5:01 PM 22 h 2K+ –
Lebanon Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 5:31 AM 10 h 10K+ –
Kuwait Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 2:31 AM 7 h 2K+ –
South Korea Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 9:31 PM 2 h 2K+ –
Jordan Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 2:31 AM 7 h 5K+ –
Italy Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 7:31 PM 21 min 500+ –
Iraq Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 9:01 PM 2 h 5K+ –
Israel Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 8:31 PM 1 h 2K+ –
Israel Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 8:31 PM 1 h 1K+ –
Haiti Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 10:31 PM 3 h 2K+ –
Greece Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 9:30 PM 2 h 5K+ –
Ghana Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 9:00 PM 2 h 20K+ –
United Kingdom Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 7:30 PM 21 min 2K+ –
France Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 7:30 PM 21 min 500+ –
Ethiopia Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 11:30 AM 16 h 10K+ –
Egypt Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 8:30 PM 1 h 10K+ –
Algeria Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 8:30 PM 1 h 5K+ –
Germany Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 7:30 PM 21 min 500+ –
DR Congo Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 8:30 PM 1 h 500+ –
Canada Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 7:30 PM 20 min 2K+ –
Brazil Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 7:30 PM 20 min 200+ –
Bangladesh Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 8:30 PM 1 h 20K+ –
Australia Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 8:30 PM 1 h 1K+ –
Albania Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 8, 2026, 12:00 PM 17 h 2K+ –
United Arab Emirates Nov 7, 2026, 7:10 PM Nov 7, 2026, 11:00 PM 4 h 20K+ –
Iran Nov 7, 2026, 7:00 PM Nov 7, 2026, 8:31 PM 2 h 5K+ –
Colombia Nov 7, 2026, 6:50 PM Nov 7, 2026, 7:30 PM 41 min 200+ –
Iran Nov 7, 2026, 6:40 PM Nov 7, 2026, 8:01 PM 1 h 20K+ –
Uruguay Nov 7, 2026, 6:30 PM Nov 7, 2026, 9:32 PM 3 h 2K+ –
Brazil Nov 7, 2026, 6:10 PM Nov 7, 2026, 6:30 PM 20 min 200+ –
United States Nov 7, 2026, 5:50 PM Nov 7, 2026, 6:32 PM 43 min 200+ –
India Nov 7, 2026, 5:50 PM Nov 7, 2026, 7:01 PM 1 h 500+ –
Kenya Nov 7, 2026, 7:20 AM Nov 7, 2026, 12:01 PM 5 h 100+ –
Mexico Nov 6, 2026, 9:50 PM Nov 6, 2026, 10:32 PM 42 min 100+ –

Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.