West Indies vs Bangladesh
Trending nowOriginal phrases: west indies vs bangladesh, वेस्टइंडीज बनाम बांगलादेश
"West Indies vs Bangladesh" is trending on Google. Countries where it is popular right now: Trinidad & Tobago. See search volume, related searches and news.
Where people are searching for it
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"West Indies vs Bangladesh" first appeared among the trending Google searches on Oct 30, 2026 in Jamaica. Since then it has trended 58 times in 25 countries, most recently on Nov 10, 2026. Most searches were recorded in India (200K+).
- First trending
- Oct 30, 2026
- Last trending
- Nov 10, 2026
- Countries
- 25
- Times trending
- 58
- Most searches
- 200K+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 4 d 13 h
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nov 5, 2026 – Nov 8, 2026 | 4 | 7 h | 200K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 6 h | 100K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 6 h | 20K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 6 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 6 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 – Nov 9, 2026 | 5 | 14 h | 10K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 8 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 – Nov 9, 2026 | 3 | 28 h | 5K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 16 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 11 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 9 h | 5K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 6 h | 5K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 5, 2026 – Nov 10, 2026 | 5 | 4 d 5 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 – Nov 9, 2026 | 5 | 35 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 – Nov 9, 2026 | 4 | 9 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 – Nov 9, 2026 | 4 | 9 h | 2K+ | +1000 % | #4 |
|
|
Nov 5, 2026 – Nov 9, 2026 | 4 | 9 h | 2K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Oct 30, 2026 – Nov 5, 2026 | 3 | 13 h | 2K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Oct 31, 2026 – Nov 10, 2026 | 4 | 35 h | 1K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 5, 2026 – Nov 7, 2026 | 2 | 6 h | 1K+ | +1000 % | #9 |
|
|
Nov 7, 2026 – Nov 9, 2026 | 2 | 2 h | 500+ | – | #2 |
|
|
Nov 5, 2026 | 1 | 2 h | 500+ | +1000 % | #9 |
|
|
Nov 9, 2026 | 1 | 8 h | 100+ | – | #9 |
|
|
Nov 7, 2026 | 1 | 3 h | 100+ | – | #10 |
|
|
Nov 6, 2026 | 1 | 41 min | 100+ | – | #6 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026, 10:00 AM | Nov 9, 2026, 11:00 AM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 9, 2026, 9:50 AM | Nov 9, 2026, 1:30 PM | 4 h | 1K+ | – | ||
| Nov 9, 2026, 9:40 AM | ongoing | 19 h | 500+ | – | ||
| Nov 9, 2026, 9:00 AM | Nov 9, 2026, 10:02 AM | 1 h | 500+ | – | ||
| Nov 9, 2026, 7:00 AM | Nov 9, 2026, 3:01 PM | 8 h | 100+ | – | ||
| Nov 9, 2026, 4:30 AM | Nov 9, 2026, 6:01 AM | 2 h | 100+ | – | ||
| Nov 9, 2026, 4:20 AM | Nov 9, 2026, 12:32 PM | 8 h | 200+ | – | ||
| Nov 9, 2026, 4:10 AM | Nov 9, 2026, 11:32 AM | 7 h | 500+ | – | ||
| Nov 9, 2026, 4:10 AM | ongoing | 24 h | 200+ | – | ||
| Nov 9, 2026, 4:00 AM | Nov 9, 2026, 5:02 AM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 8, 2026, 8:40 AM | Nov 8, 2026, 7:02 PM | 10 h | 500+ | – | ||
| Nov 8, 2026, 4:20 AM | Nov 8, 2026, 1:02 PM | 9 h | 500+ | – | ||
| Nov 8, 2026, 4:20 AM | Nov 8, 2026, 6:00 AM | 2 h | 500+ | – | ||
| Nov 8, 2026, 4:20 AM | Nov 8, 2026, 6:30 AM | 2 h | 500+ | – | ||
| Nov 8, 2026, 4:10 AM | Nov 8, 2026, 5:32 AM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 8, 2026, 4:10 AM | Nov 8, 2026, 5:01 AM | 51 min | 1K+ | – | ||
| Nov 8, 2026, 4:10 AM | Nov 8, 2026, 6:30 PM | 14 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 9:20 AM | Nov 7, 2026, 10:32 AM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 4:40 AM | Nov 7, 2026, 5:31 AM | 51 min | 100+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 4:30 AM | Nov 7, 2026, 7:31 AM | 3 h | 100+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 4:20 AM | Nov 7, 2026, 5:30 AM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 4:20 AM | Nov 7, 2026, 6:00 AM | 2 h | 200+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 4:00 AM | Nov 7, 2026, 11:02 AM | 7 h | 1K+ | – | ||
| Nov 7, 2026, 4:00 AM | Nov 7, 2026, 7:30 PM | 16 h | 500+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 5:00 AM | Nov 6, 2026, 6:00 AM | 1 h | 100+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 4:30 AM | Nov 6, 2026, 7:00 AM | 3 h | 200+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 4:20 AM | Nov 6, 2026, 5:01 AM | 41 min | 100+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 4:10 AM | Nov 6, 2026, 5:32 AM | 1 h | 500+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 4:00 AM | Nov 6, 2026, 10:32 AM | 7 h | 1K+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 4:00 AM | Nov 6, 2026, 12:02 PM | 8 h | 500+ | – |
Show all (58)
| Nov 6, 2026, 4:00 AM | Nov 6, 2026, 4:31 AM | 31 min | 500+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 4:00 AM | Nov 6, 2026, 5:00 AM | 1 h | 200+ | – | ||
| Nov 6, 2026, 3:50 AM | Nov 7, 2026, 3:30 AM | 24 h | 1K+ | – | ||
| Nov 5, 2026, 4:40 AM | Nov 5, 2026, 6:40 AM | 2 h | 500+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 4:10 AM | Nov 5, 2026, 9:01 AM | 5 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 4:10 AM | Nov 5, 2026, 9:00 AM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:50 AM | Nov 5, 2026, 9:02 AM | 5 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:50 AM | Nov 5, 2026, 6:33 AM | 3 h | 1K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:40 AM | Nov 5, 2026, 7:30 AM | 4 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:30 AM | Nov 6, 2026, 3:00 AM | 24 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:30 AM | Nov 5, 2026, 9:00 AM | 6 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:20 AM | Nov 5, 2026, 9:02 AM | 6 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:20 AM | Nov 5, 2026, 10:01 AM | 7 h | 2K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:10 AM | Nov 5, 2026, 9:02 AM | 6 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:10 AM | Nov 5, 2026, 12:31 PM | 9 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:10 AM | Nov 5, 2026, 9:02 AM | 6 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:10 AM | Nov 5, 2026, 2:02 PM | 11 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:10 AM | Nov 5, 2026, 3:02 PM | 12 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:10 AM | Nov 5, 2026, 11:31 AM | 8 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:10 AM | Nov 5, 2026, 7:31 PM | 16 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:10 AM | Nov 5, 2026, 9:00 AM | 6 h | 100K+ | +1000 % | Other | |
| Nov 5, 2026, 3:00 AM | Nov 5, 2026, 9:01 AM | 6 h | 5K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:00 AM | Nov 5, 2026, 5:01 AM | 2 h | 10K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:00 AM | Nov 5, 2026, 9:01 AM | 6 h | 200K+ | +1000 % | Sports | |
| Nov 5, 2026, 3:00 AM | Nov 5, 2026, 9:00 AM | 6 h | 20K+ | +1000 % | Sports | |
| Oct 31, 2026, 10:20 AM | Oct 31, 2026, 1:00 PM | 3 h | 500+ | +400 % | Sports | |
| Oct 31, 2026, 9:40 AM | Oct 31, 2026, 1:50 PM | 4 h | 200+ | +300 % | Sports | |
| Oct 30, 2026, 11:10 AM | Oct 30, 2026, 12:50 PM | 2 h | 100+ | +100 % | Sports |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
WI opt to bat, hand Wickham debut; Mushfiqur back for Bangladesh
Cricinfo · Trinidad & Tobago
-
Reifer impressed with batters’ approach to spin
Trinidad Guardian · Trinidad & Tobago
-
ONE FINAL PUSH
Trinidad Express Newspapers · Trinidad & Tobago
-
Chance down
Jamaica Observer · Oct 31, 2026 · Jamaica
-
Windies, Bangladesh trade blows in enthralling two days
Jamaica Gleaner · Oct 30, 2026 · Jamaica
-
Bangladesh rue batting collapse as West Indies fight back
Jamaica Observer · Oct 30, 2026 · Jamaica
-
BAN vs WI Cricket Scorecard, 1st Test at Dhaka, October 28 - November 01, 2026
Cricinfo · Oct 30, 2026 · Jamaica
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.