Midterm election results
Last trending 14 h agoOriginal phrases: midterm elections results, midterms results, uitslag midterms, 中間選挙 結果, mid term election results, 中間選挙結果, 중간선거 결과
"Midterm election results" was last among the trending Google searches on Nov 5, 2026 (14 h ago), in 35 countries in total. See when, where and how much it was searched.
Search history
When, where and how strongly this phrase made it into the trending Google searches.
"Midterm election results" first appeared among the trending Google searches on Nov 3, 2026 in United States. Since then it has trended 40 times in 35 countries, most recently on Nov 5, 2026. Most searches were recorded in United States (2M+).
- First trending
- Nov 3, 2026
- Last trending
- Nov 5, 2026
- Countries
- 35
- Times trending
- 40
- Most searches
- 2M+
- Highest growth
- +1 000 %
- Best rank
- #1
- Total time trending
- 2 d
Countries where it was trending, by day
Timeline by country
Where it was searched
A stronger colour means more searches while it was trending.
Click a country to open its trending searches. When zoomed in, drag to move the map.
By country
| Country | Period | Times | Duration | Searches | Growth | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 2M+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 21 h | 200K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 3, 2026 – Nov 4, 2026 | 2 | 24 h | 200K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 24 h | 100K+ | +900 % | #1 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 11 h | 50K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 23 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #2 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 21 h | 20K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 16 h | 20K+ | +1000 % | #3 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 15 h | 20K+ | +1000 % | #5 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 10K+ | +1000 % | #1 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 22 h | 10K+ | +1000 % | #6 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 24 h | 10K+ | +900 % | #9 |
|
|
Nov 3, 2026 | 2 | 12 h | 10K+ | +400 % | #7 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 14 h | 10K+ | +400 % | #37 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 19 h | 10K+ | +600 % | #12 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 21 h | 5K+ | +100 % | #11 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 6 h | 5K+ | +300 % | #29 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 9 h | 2K+ | +1000 % | #13 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 9 h | 2K+ | +400 % | #41 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 10 h | 2K+ | +400 % | #41 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 1 h | 1K+ | +100 % | #1 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 6 h | 500+ | +100 % | #37 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 7 h | 500+ | +800 % | #29 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 11 h | 500+ | +500 % | #16 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 10 h | 500+ | +400 % | #24 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +100 % | #38 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 5 h | 500+ | +200 % | #51 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 7 h | 200+ | +500 % | #8 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 2 h | 200+ | +500 % | #25 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 8 h | 200+ | +300 % | #12 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 4 h | 200+ | +300 % | #13 |
|
|
Nov 3, 2026 | 1 | 8 h | 200+ | +300 % | #26 |
|
|
Nov 4, 2026 | 1 | 50 min | 100+ | +700 % | #24 |
Every time it was trending
| Country | Start | End | Duration | Searches | Growth | Categories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026, 8:20 PM | Nov 4, 2026, 9:20 PM | 1 h | 1K+ | +100 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 10:50 AM | Nov 4, 2026, 6:10 PM | 7 h | 200+ | +500 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 9:50 AM | Nov 4, 2026, 10:40 AM | 50 min | 100+ | +700 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 7:30 AM | Nov 4, 2026, 4:20 PM | 9 h | 2K+ | +1000 % | Other | |
| Nov 4, 2026, 7:30 AM | Nov 4, 2026, 9:20 AM | 2 h | 200+ | +500 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 5:50 AM | Nov 4, 2026, 12:01 PM | 6 h | 500+ | +100 % | Business & finance | |
| Nov 4, 2026, 5:20 AM | Nov 4, 2026, 8:31 AM | 3 h | 5K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 5:10 AM | Nov 5, 2026, 2:30 AM | 21 h | 5K+ | +100 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 4:40 AM | Nov 4, 2026, 8:30 AM | 4 h | 200+ | +300 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 4:20 AM | Nov 4, 2026, 12:32 PM | 8 h | 10K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 4:20 AM | Nov 4, 2026, 11:20 AM | 7 h | 500+ | +800 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 3:20 AM | Nov 4, 2026, 2:32 PM | 11 h | 50K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 2:10 AM | Nov 4, 2026, 3:10 AM | 1 h | 100+ | +600 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:40 AM | Nov 4, 2026, 5:30 PM | 16 h | 20K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:40 AM | Nov 4, 2026, 9:10 AM | 8 h | 200+ | +300 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:30 AM | Nov 4, 2026, 10:20 AM | 9 h | 2K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 1:20 AM | Nov 4, 2026, 6:00 AM | 5 h | 500+ | +100 % | Politics, Law & government | |
| Nov 4, 2026, 1:20 AM | Nov 4, 2026, 4:40 PM | 15 h | 20K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 4, 2026, 12:10 AM | Nov 4, 2026, 10:00 AM | 10 h | 2K+ | +400 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 11:50 PM | Nov 4, 2026, 11:32 PM | 24 h | 10K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 11:50 PM | Nov 4, 2026, 7:30 AM | 8 h | 200+ | +300 % | Politics, Law & government | |
| Nov 3, 2026, 11:40 PM | Nov 4, 2026, 10:00 PM | 22 h | 10K+ | +1000 % | Business & finance, Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:40 PM | Nov 4, 2026, 9:30 PM | 23 h | 20K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:40 PM | Nov 4, 2026, 9:00 AM | 10 h | 500+ | +400 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:30 PM | Nov 4, 2026, 3:01 AM | 5 h | 500+ | +200 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:30 PM | Nov 4, 2026, 9:10 AM | 11 h | 500+ | +500 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:20 PM | Nov 4, 2026, 2:01 AM | 4 h | 200+ | +400 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 10:10 PM | Nov 4, 2026, 3:31 AM | 5 h | 2K+ | +100 % | Business & finance | |
| Nov 3, 2026, 9:20 PM | Nov 4, 2026, 9:00 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 9:10 PM | Nov 4, 2026, 11:00 AM | 14 h | 10K+ | +400 % | Politics |
Show all (40)
| Nov 3, 2026, 8:50 PM | Nov 4, 2026, 8:32 PM | 24 h | 20K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 8:50 PM | Nov 4, 2026, 3:00 AM | 6 h | 5K+ | +300 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 8:40 PM | Nov 4, 2026, 8:20 PM | 24 h | 10K+ | +900 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 8:30 PM | Nov 4, 2026, 5:31 PM | 21 h | 20K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 8:20 PM | Nov 4, 2026, 5:30 PM | 21 h | 200K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 5:20 PM | Nov 4, 2026, 1:30 PM | 20 h | 20K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 1:20 PM | Nov 4, 2026, 12:00 PM | 23 h | 200K+ | +1000 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 12:20 PM | Nov 4, 2026, 12:01 PM | 24 h | 100K+ | +900 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 8:10 AM | Nov 4, 2026, 3:01 AM | 19 h | 10K+ | +600 % | Politics | |
| Nov 3, 2026, 2:20 AM | Nov 4, 2026, 2:02 AM | 24 h | 2M+ | +1000 % | Politics |
Times are shown in: UTC. Search volumes are rounded Google Trends estimates.
Related searches
In the news
-
Texas U.S. Senate Election 2026 Live Results: James Talarico vs. Ken Paxton
NBC News · Nov 4, 2026 · Switzerland
-
U.S. House Midterm Election Live Results 2026
NBC News · Nov 4, 2026 · Belgium
-
2026 U.S. House Election Results
AP News · Nov 4, 2026 · Belgium
-
How House districts might shift in the 2026 midterms
CNN · Nov 4, 2026 · Belgium
-
U.S. midterms live results
CBC · Nov 3, 2026 · Canada
-
US midterm elections live: Polls open in test for Trump
Al Jazeera · Nov 3, 2026 · Canada
-
Opinion | Five Telltale Signs of a Democratic Blowout
The New York Times · Nov 3, 2026 · Canada
-
US midterm elections 2026 live: Americans go to the polls in referendum on Trump’s agenda
The Guardian · Nov 3, 2026 · Canada
Related topics
Topics that trended in the same countries at the same time.